さて、2014年のF1開幕戦。コースの中でも一番と言って良いほどマシンセッティングが難しいアルバートパーク・サーキットです。
雨の予感もありましたが、気温もほどほどで雨は大丈夫の模様ですが、実際どうでしょうかね。雨が降ったらよもやのヒトが入賞するかもしれません。
ちなみにボッタスとペレスはギアボックス交換により、5グリッド降格ペナルティ。可夢偉は14番手スタートとなります。
アルバートパークサーキット
より大きな地図で オーストラリア・アルバートパークサーキット(F1) を表示
■F1開幕戦オーストラリア決勝結果
1 | フォーメーションラップでチルトンがスタートできず。さらにスタート時にイエローフラッグ。ビアンキスタートできず、再度フォーメーションラップ。ビアンキ、リタイア。ベッテル、パワー不測を訴える。 スタートでロズベルグがトップに。マッサ、可夢偉クラッシュ。マッサに突っ込む形。マグヌッセンがアロンソをパス。 |
---|---|
2 | ロズベルグ、リカルド、マグヌッセン、ハミルトン、ヒュルケンベルグ、アロンソ、ベルニュ。ヒュルケンベルグがハミルトンをパス。 |
3 | ロズベルグファステスト1:35.765。ライコネン、ベルニュをパス、ボッタス、クビアトをパス。 |
4 | ハミルトンリタイア。マシントラブル。 |
5 | ベッテルリタイア。マシントラブル。 |
6 | ボッタスファステスト1:34.925。可夢偉とマッサのクラッシュはレース後審議。 |
8 | ロズベルグファステスト1:34.550。 |
9 | ロズベルグファステスト1:34.217。 |
10 | ボッタスウォールにヒット。右リアタイヤが外れる。ボッタスピット。 |
12 | イエロー、セーフティーカー。バトン、ペレスピット。 |
13 | ロズベルグ、リカルド、マグヌッセン、ヒュルケンベルグ、アロンソ、ライコネン、ベルニュ、クビアトピット。 |
14 | ロズベルグ、リカルド、マグヌッセン、ヒュルケンベルグ、アロンソ、バトン、ベルニュ、ライコネン、スーティル、クビアト。 |
16 | セーフティーカーアウト。ロズベルグファステスト1:33.976。 |
18 | ロズベルグファステスト1:33.195。 |
19 | ロズベルグファステスト1:32.478。 |
24 | ロズベルグ、リカルド7.9秒差。 |
25 | ボッタス、クビアトをパス。 |
27 | ロズベルグ、リカルド10.5秒差。 |
29 | エリクソン、エンジントラブルでリタイア。グロージャンピット。 |
31 | マルドナードリタイア。 |
33 | バトン、ペレスピット。タイヤ交換時にバトンのノーズの先端が壊れて落ちた。 |
36 | ライコネンブレーキングミス。ボッタス、ライコネンをパス。アロンソピット。 |
37 | スーティル、リカルド、ライコネン、ボッタス、クビアトピット。 |
38 | マグヌッセンピット。ロズベルグピット。左フロントのホイールドラムの一部が破損。 |
46 | 静かな展開。ロズベルグ、リカルド、マグヌッセン、バトン、アロンソ、ヒュルケンベルグ、ベルニュ、ボッタス、ライコネン、クビアト。 |
50 | ロズベルグ、リカルド22.9秒差。 |
52 | ボッタス、ヒュルケンベルグをパス。ロズベルグ、リカルド、マグヌッセン、バトン、アロンソ、ボッタス、ヒュルケンベルグ、ベルニュ、ライコネン、クビアト。 |
57 | 順位そのままチェッカー。とても静かなレースでした。 メルセデスの好調ぶりは噂されていましたが、ルノー勢のリカルドが残ったことはとても大きいと思います、リカルド良くがんばった。マグヌッセンもF11年生ながらストレスに耐えてよくがんばりました。ただ、リカルドをオーバーテイクする事ができるマシンパワーはあったのではないかと想像します。 |
Twitterを観てると、なんだかなぁという発言がよくあります。「リカルドが新人でルーキー」とか「昔のエンジンと比べて燃費がなかなか良い」とか「表彰がいつものテーマ曲だ」とか。テーマ曲じゃないよ、ドイツ国家だよ(笑)。
あとこれは個人的に思う話ですが、ミハエル・シューマッハの事をマイケルと呼ぶのも何だか知ったかぶり感が漂っていてちょいと苦手(Michaelは英語読みでマイケル、ドイツ読みでミハエル/ミカエル)。愛称でもシューミとかチェコとか言い出したら手に負えない気がしますが、どうです?
決勝結果
リカルドはレース後に失格処分。順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 6 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
2 | 3 | D.リカルド | ■レッドブル |
3 | 20 | K.マグヌッセン | ■マクラーレン |
4 | 22 | J.バトン | ■マクラーレン |
5 | 14 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
6 | 77 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | □ザウバー |
8 | 7 | K.ライコネン | ■フェラーリ |
9 | 25 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
10 | 26 | ダニール・クビアト | ■トロ・ロッソ |
11 | 11 | S.ペレス | ■フォース・インディア |
12 | 99 | A.スーティル | □ザウバー |
13 | 21 | E.グティエレス | □ザウバー |
14 | 4 | M.チルトン | □マルシャ |
8 | R.グロージャン | ■ロータス | |
17 | J.ビアンキ | □マルシャ | |
13 | P.マルドナード | ■ロータス | |
9 | M.エリクソン | ■ケータハム | |
1 | S.ベッテル | ■レッドブル | |
44 | L.ハミルトン | ■メルセデス | |
19 | F.マッサ | ■ウィリアムズ | |
10 | 小林可夢偉 | ■ケータハム |
リカルドは燃料流量に関してレギュレーションに抵触。燃料計測のセンサーに関してはいろいろ問題となっており、レッドブルは独自のセンサーを使用していたんだそうで、この辺りが問題の元なんだそうです。いきさつを調べてみると………レッドブル、ちょっと図に乗ってますね。
審議対象となっていた可夢偉がマッサに突っ込んだ問題はブレーキトラブルとのことで、ペナルティは科されないことになりました。速度差が異様にありましたもんね……。マッサは納得いかないでしょうけども。
ドライバー・コンストラクターズポイント
2014年F1ドライバーズポイント | 2014年F1チームポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | チーム |
1 | 25 | N.ロズベルグ | 1 | 33 | マクラーレン |
2 | 18 | K.マグヌッセン | 2 | 25 | メルセデス |
3 | 15 | J.バトン | 3 | 18 | フェラーリ |
4 | 12 | F.アロンソ | 4 | 10 | ウィリアムズ |
5 | 10 | V.ボッタス | 5 | 9 | フォース・インディア |
6 | 8 | N.ヒュルケンベルグ | 6 | 6 | トロ・ロッソ |
7 | 6 | K.ライコネン | 7 | 0 | ザウバー |
8 | 4 | J.E.ベルニュ | 8 | 0 | マルシャ |
9 | 2 | D.クビアト | 9 | 0 | ロータス |
10 | 1 | S.ペレス | 10 | 0 | ケータハム |
11 | 0 | A.スーティル | 11 | 0 | レッドブル |
12 | 0 | E.グティエレス | |||
13 | 0 | M.チルトン | |||
14 | 0 | J.ビアンキ | |||
15 | 0 | R.グロージャン | |||
16 | 0 | P.マルドナード | |||
17 | 0 | M.エリクソン | |||
18 | 0 | S.ベッテル | |||
19 | 0 | L.ハミルトン | |||
20 | 0 | F.マッサ | |||
21 | 0 | 小林可夢偉 | |||
22 | 0 | D.リカルド |