イギリス・シルバーストンの決勝であります。
日曜日の天気は晴れ。雨の心配はなさそうです。
シルバーストンサーキット
より大きな地図で イギリス・シルバーストン・サーキット(F1) を表示
■F1第9戦イギリス決勝結果
スタート直後、ベルニュとペレスが接触。ベッテルもバトン、マグヌッセン、ハミルトンに抜かれ、順位を落とす。マッサはスタートに失敗。1周目でライコネンがコースアウト、コースに戻るところでマシンがはね、ガードレールに接触。その後コースにスベりチルトンに接触、マッサは避ける際にスベってライコネンに接触、リアタイヤに大きなダメージ。
この事故でレッドフラッグ。リスタート。
チルトンはレッドフラッグ中にピットインしたペナルティとしてドライブスルー。
約1時間後に再開。
Lap.6、アロンソがクビアト、リカルドをパス。Lap.8、アロンソがヒュルケンベルグをパス。
Lap.10、リカルドがヒュルケンベルグをパス。グティエレスとマルドナード接触。
Lap.20、なんだかんだでピットを遅らせたアロンソ5番手。ハミルトン、ロズベルグ、ボッタス、バトン、アロンソ。
Lap.29、ロズベルグスローダウン。リタイア。
Lap.48、ベッテル、アロンソをパス。
Lap.51、マルドナードから白煙。リタイア。
Lap.52、チェッカー。ハミルトン、ボッタス、リカルド、バトン、ベッテル、アロンソ、マグヌッセン、ヒュルケンベルグ。
母国はミルトン、優勝です。
ボッタス、アロンソは予選の順位を見れば驚きのパフォーマンスです。
決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | ■メルセデス |
2 | 77 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
3 | 3 | D.リカルド | ■レッドブル |
4 | 22 | J.バトン | ■マクラーレン |
5 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
6 | 14 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
7 | 20 | K.マグヌッセン | ■マクラーレン |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア |
9 | 26 | D.クビアト | ■トロ・ロッソ |
10 | 25 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
11 | 11 | S.ペレス | ■フォース・インディア |
12 | 8 | R.グロージャン | ■ロータス |
13 | 99 | A.スーティル | □ザウバー |
14 | 17 | J.ビアンキ | マルシャ |
15 | 10 | 小林可夢偉 | ■ケータハム |
16 | 4 | M.チルトン | □マルシャ |
17 | 13 | P.マルドナード | ■ロータス |
6 | N.ロズベルグ | ■メルセデス | |
9 | M.エリクソン | ■ケータハム | |
21 | E.グティエレス | □ザウバー | |
19 | F.マッサ | ■ウィリアムズ | |
7 | K.ライコネン | ■フェラーリ |
ドライバー・コンストラクターズポイント
2014年F1ドライバーズポイント | 2014年F1チームポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | チーム |
1 | 165 | N.ロズベルグ | 1 | 326 | メルセデス |
2 | 161 | L.ハミルトン | 2 | 168 | レッドブル |
3 | 98 | D.リカルド | 3 | 106 | フェラーリ |
4 | 87 | F.アロンソ | 4 | 98 | ウィリアムズ |
5 | 73 | V.ボッタス | 5 | 91 | フォース・インディア |
6 | 70 | S.ベッテル | 6 | 90 | マクラーレン |
7 | 63 | N.ヒュルケンベルグ | 7 | 15 | トロ・ロッソ |
8 | 55 | J.バトン | 8 | 8 | ロータス |
9 | 35 | K.マグヌッセン | 9 | 2 | マルシャ |
10 | 30 | F.マッサ | 10 | 0 | ザウバー |
11 | 28 | S.ペレス | 11 | 0 | ケータハム |
12 | 19 | K.ライコネン | |||
13 | 9 | J.E.ベルニュ | |||
14 | 8 | R.グロージャン | |||
15 | 6 | D.クビアト | |||
16 | 2 | J.ビアンキ | |||
17 | 0 | A.スーティル | |||
18 | 0 | M.エリクソン | |||
19 | 0 | P.マルドナード | |||
20 | 0 | E.グティエレス | |||
21 | 0 | M.チルトン | |||
22 | 0 | 小林可夢偉 |
2014年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)