というわけで、ベルギー、スパ-フランコルシャンの決勝です。
コードマスターのゲームでよく遊ぶのですが、オールージュで一番スピード感があり、高低差を感じるコースです。
スパ-フランコルシャン
より大きな地図で ベルギー・スパフランコルシャンサーキット(F1) を表示
■F1第12戦ベルギー決勝結果
オープニングラップではアロンソがスタートできないトラブル。雨がぱらぱら。スタートではハミルトンがトップベッテル2番手。シケインでベッテルが飛び出し順位を落とす。
2周目でハミルトンを抜こうとするロズベルグだったが接触。ハミルトンの左リアがパンクしてレースオフ。チーム同士で………。
個人的にはハミルトンはまったく悪くないが、ロズベルグが無理をしたとは言えると思う。森脇さんは前のハミルトンがスペースを空けるべきと言ってたけども、ロズベルグのスピードはそれほど乗ってなかったし。
ハミルトンピットイン。
ロッテラーはマシントラブルでリタイア。
ベッテル単独でミスしてリカルドがパス。ロズベルグ、リカルド、ベッテル、アロンソ、ボッタス。
スタートできなかったアロンソに5秒ストップペナルティ。
1回ピットストップが多かったロズベルグですが、それでも2番手まで追い上げる。リカルドよりも3秒速いペースでしたが、単独でミスをするなど、ぱりっとせずリカルド抜けず。
ボッタスがライコネンをパス。ライコネンも絶対抜かせたくなかったと思うけどボッタス3番手。ハミルトンピットでレース終了。完走扱い。
リカルド、ロズベルグ、ボッタス、ライコネン、マグヌッセン。
ロズベルグ、ハミルトンの差は29ポイントに広がりました。
決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | D.リカルド | ■レッドブル |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
| 3 | 77 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
| 4 | 7 | K.ライコネン | ■フェラーリ |
| 5 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
| 6 | 20 | K.マグヌッセン | ■マクラーレン |
| 7 | 22 | J.バトン | ■マクラーレン |
| 8 | 14 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
| 9 | 11 | S.ペレス | ■フォース・インディア |
| 10 | 26 | D.クビアト | ■トロ・ロッソ |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア |
| 12 | 25 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
| 13 | 19 | F.マッサ | ■ウィリアムズ |
| 14 | 99 | A.スーティル | □ザウバー |
| 15 | 21 | E.グティエレス | □ザウバー |
| 16 | 4 | M.チルトン | □マルシャ |
| 17 | 9 | M.エリクソン | ■ケータハム |
| 17 | J.ビアンキ | □マルシャ | |
| 44 | L.ハミルトン | ■メルセデス | |
| 8 | R.グロージャン | ■ロータス | |
| 13 | P.マルドナード | ■ロータス | |
| 45 | アンドレ・ロッテラー | ■ケータハム |
ドライバー・コンストラクターズポイント
| 2014年F1ドライバーズポイント | 2014年F1チームポイント | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | チーム |
| 1 | 220 | N.ロズベルグ | 1 | 411 | メルセデス |
| 2 | 191 | L.ハミルトン | 2 | 254 | レッドブル |
| 3 | 156 | D.リカルド | 3 | 158 | フェラーリ |
| 4 | 119 | F.アロンソ | 4 | 145 | ウィリアムズ |
| 5 | 110 | V.ボッタス | 5 | 111 | マクラーレン |
| 6 | 98 | S.ベッテル | 6 | 100 | フォース・インディア |
| 7 | 69 | N.ヒュルケンベルグ | 7 | 18 | トロ・ロッソ |
| 8 | 66 | J.バトン | 8 | 8 | ロータス |
| 9 | 45 | K.マグヌッセン | 9 | 2 | マルシャ |
| 10 | 40 | F.マッサ | 10 | 0 | ザウバー |
| 11 | 39 | K.ライコネン | 11 | 0 | ケータハム |
| 12 | 31 | S.ペレス | |||
| 13 | 11 | J.E.ベルニュ | |||
| 14 | 8 | R.グロージャン | |||
| 15 | 7 | D.クビアト | |||
| 16 | 2 | J.ビアンキ | |||
| 17 | 0 | A.スーティル | |||
| 18 | 0 | M.エリクソン | |||
| 19 | 0 | P.マルドナード | |||
| 20 | 0 | E.グティエレス | |||
| 21 | 0 | M.チルトン | |||
| 22 | 0 | 小林可夢偉 | |||
| 23 | 0 | アンドレ・ロッテラー | |||
2014年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)