2014第7戦カナダ決勝結果
さて、カナダの決勝です。
相変わらずのメルセデス優勢。コース的にもパワーサーキットでパワーユニットの性能差が出るジル・ビルヌーヴサーキット。またメルセデスが買ってしまうつまらないレースになっちゃうんでしょうかね。
ジル・ビルヌーブサーキット
より大きな地図で カナダ・ジルヴィルヌーヴサーキット(F1) を表示
■F1第7戦カナダ決勝結果
スタートではハミルトンがベッテルにパスされ、メルセデスの牙城が早速崩れる。マルシャ2台が絡むクラッシュで同時にリタイア。チルトンがコントロールを失い、ビアンキに追突した形。コース上にパーツがばらまかれ、セーフティーカー。可夢偉は上手くパーツを避ける。
可夢偉、リアサスペンションが折れるトラブルでリタイア。エリクソンもマシントラブルでリタイア。
ハミルトンはピットストップでロズベルグの前に出られたものの、ブレーキのトラブルでリタイア。ここでのノーポイントは痛手。
ペレスに迫るマッサ。ペレスの不穏な動きにマッサが追突。両者大きなダメージを負いリタイア。ペレスが悪そうだけど、マッサはこういうときの勝負にいつも弱い気がする。
終盤、ペースの上がらないトップのロズベルグをリカルドがパス。
リカルドが初優勝。ベッテルも棚ぼたで3位入賞。4位バトン。アロンソは6位でした。
ペレスには次戦5グリッドの降格ペナルティ、チルトンには3グリッド降格ペナルティが下されました。
決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | D.リカルド | ■レッドブル |
| 2 | 6 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
| 3 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
| 4 | 22 | J.バトン | ■マクラーレン |
| 5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア |
| 6 | 14 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
| 7 | 77 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
| 8 | 25 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ■マクラーレン |
| 10 | 7 | K.ライコネン | ■フェラーリ |
| 11 | 11 | S.ペレス | ■フォース・インディア |
| 12 | 19 | F.マッサ | ■ウィリアムズ |
| 13 | 99 | A.スーティル | □ザウバー |
| 14 | 21 | E.グティエレス | □ザウバー |
| 8 | R.グロージャン | ■ロータス | |
| 26 | D.クビアト | ■トロ・ロッソ | |
| 44 | L.ハミルトン | ■メルセデス | |
| 10 | 小林可夢偉 | ■ケータハム | |
| 13 | P.マルドナード | ■ロータス | |
| 9 | M.エリクソン | ■ケータハム | |
| 4 | M.チルトン | □マルシャ | |
| 17 | J.ビアンキ | マルシャ |
ドライバー・コンストラクターズポイント
| 2014年F1ドライバーズポイント | 2014年F1チームポイント | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | チーム |
| 1 | 140 | N.ロズベルグ | 1 | 258 | メルセデス |
| 2 | 118 | L.ハミルトン | 2 | 139 | レッドブル |
| 3 | 79 | D.リカルド | 3 | 87 | フェラーリ |
| 4 | 69 | F.アロンソ | 4 | 77 | フォース・インディア |
| 5 | 60 | S.ベッテル | 5 | 66 | マクラーレン |
| 6 | 57 | N.ヒュルケンベルグ | 6 | 58 | ウィリアムズ |
| 7 | 43 | J.バトン | 7 | 12 | トロ・ロッソ |
| 8 | 40 | V.ボッタス | 8 | 8 | ロータス |
| 9 | 23 | K.マグヌッセン | 9 | 2 | マルシャ |
| 10 | 20 | S.ペレス | 10 | 0 | ザウバー |
| 11 | 18 | F.マッサ | 11 | 0 | ケータハム |
| 12 | 18 | K.ライコネン | |||
| 13 | 8 | R.グロージャン | |||
| 14 | 8 | J.E.ベルニュ | |||
| 15 | 4 | D.クビアト | |||
| 16 | 2 | J.ビアンキ | |||
| 17 | 0 | M.エリクソン | |||
| 18 | 0 | A.スーティル | |||
| 19 | 0 | E.グティエレス | |||
| 20 | 0 | M.チルトン | |||
| 21 | 0 | 小林可夢偉 | |||
| 22 | 0 | P.マルドナード | |||
2014年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)