さて、F1第9戦イギリス・シルバーストンの決勝結果です。
昨日の通り、週末は旅行に行っておりまして、帰ってきて慌ててテレビを付けたら30周ぐらい周回してたんですよね。
シルバーストンサーキット
より大きな地図で イギリス・シルバーストン・サーキット(F1) を表示
■F1第9戦イギリス決勝結果
印象深いのは可夢偉のひどいピットミス。タイヤがピットストップでロックアップして3人のクルーをはねてしまうという最悪のミス。大きな怪我はなかったようですが、危険な行為として約250万円の罰金が言い渡されました。予選ではチームがタイヤの選択をミスして、大きく順位を落としていたんですよね。そしてアロンソ。終盤までトップを守っていましたが、タイヤが保たずウェバーに抜かれるというシーン。
さて、決勝結果。
ウェバーが優勝、終盤で抜かれたアロンソが2位。そしてベッテルが3位に入賞しています。ここへ来てレッドブルの安定さが目立ちますね。
そして、マッサが4番手。マッサにしてはがんばったかもしれません。
そして最近目立たないハミルトン、バトン。そして、ロズベルグもすっかり目立たなくなってきてるのがやけに顕著です。
決勝結果
順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 2 | M.ウェバー | ■レッドブル |
2 | 5 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
3 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
4 | 6 | F.マッサ | ■フェラーリ |
5 | 9 | K.ライコネン | ■ロータス |
6 | 10 | R.グロージャン | ■ロータス |
7 | 7 | M.シューマッハ | ■メルセデス |
8 | 4 | L.ハミルトン | ■マクラーレン |
9 | 19 | B.セナ | ■ウィリアムズ |
10 | 3 | J.バトン | ■マクラーレン |
11 | 14 | 小林可夢偉 | □ザウバー |
12 | 12 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア |
13 | 16 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ |
14 | 17 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
15 | 8 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
16 | 18 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
17 | 20 | H.コバライネン | □ケータハム |
18 | 24 | T.グロック | □マルシャ |
19 | 25 | S.ピック | □マルシャ |
20 | 23 | P.デ・ラ・ロサ | □ヒスパニア |
21 | 24 | N.カーティケヤン | □ヒスパニア |
15 | S.ペレス | □ザウバー | |
11 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア | |
21 | V.ペトロフ | □ケータハム |
ドライバ・コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | チーム |
1 | 129 | F.アロンソ | 1 | 216 | レッドブル・レーシング |
2 | 116 | M.ウェバー | 2 | 152 | スクーデリア・フェラーリ |
3 | 100 | S.ベッテル | 3 | 144 | ロータス |
4 | 92 | L.ハミルトン | 4 | 142 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス |
5 | 83 | K.ライコネン | 5 | 98 | メルセデスペトロナス |
6 | 75 | N.ロズベルグ | 6 | 60 | ザウバーF1チーム |
7 | 61 | R.グロージャン | 7 | 47 | ウィリアムズ |
8 | 50 | J.バトン | 8 | 44 | サハラ・フォース・インディア |
9 | 39 | S.ペレス | 9 | 6 | スクーデリア・トロロッソ |
10 | 29 | P.マルドナード | 10 | 0 | ケータハム |
11 | 27 | P.ディ・レスタ | 11 | 0 | マルシャ |
12 | 23 | M.シューマッハ | 12 | 0 | ヒスパニア |
13 | 23 | F.マッサ | |||
14 | 21 | 小林可夢偉 | |||
15 | 18 | B.セナ | |||
16 | 17 | N.ヒュルケンベルグ | |||
17 | 4 | J.E.ベルニュ | |||
18 | 2 | D.リカルド | |||
19 | 0 | H.コバライネン | |||
20 | 0 | V.ペトロフ | |||
21 | 0 | T.グロック | |||
22 | 0 | S.ピック | |||
23 | 0 | N.カーティケヤン | |||
24 | 0 | P.デ・ラ・ロサ |
2012年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)