さて、オーストリア、レッドブル・リンクの決勝です。
ペレスは前回のレースのペナルティのため、5グリッド降格が決定しています。
レッドブル・リンク
より大きな地図で オーストリア・レッドブル・リンク(F1) を表示
■F1第8戦オーストリア決勝結果
1 | スタートでロズベルグがボッタス抜くも抜き返される。 |
---|---|
2 | ベッテルスローダウン。 |
3 | マッサ、ボッタス、ロズベルグ、ハミルトン、アロンソ、マグヌッセン。ハミルトン、9番手からの追い上げ。 |
6 | メルセデス勢逃避行。でもウィリアムズ・メルセデスの差はあまり広がらず。 |
10 | ヒュルケンベルグピット。 |
12 | ロズベルグピット。 |
14 | ハミルトンピット。ロズベルグの後ろ。 |
15 | マッサピット。早い。しかしロズベルグの後ろで合流。ハミルトンもマッサをパス。 |
16 | ボッタスピット。これも早い。ハミルトンの前。 |
17 | ペレス、ロズベルグ、ボッタス、ハミルトン、マッサ、バトン。 |
26 | クビアト、左リアのサスペンションが壊れリタイア。 |
27 | ロズベルグ、ボッタス、続いてペレスをパス。ハミルトン早く抜きたい。ロズベルグファステスト1:31.706。 |
28 | ハミルトンファステスト1:31.558。 |
30 | ハミルトン、ペレスをパス。ボッタス、ロズベルグに仕掛けるが抜けない。 |
31 | ベッテル、グティエレスと接触、フロントイングを壊す。 |
32 | ロズベルグ(0.6)ボッタス(0.7)ハミルトン。 |
34 | ロズベルグ、ボッタスの差1.3秒差に広がる。可夢偉16位。 |
37 | ペレス、ヒュルケンベルグをパス。ベッテルリタイア。 |
40 | ハミルトンピット。ちょっと遅い。でも視界が広い位置に復帰。 |
41 | ロズベルグピット。 |
42 | ボッタスピット。ロズベルグ、ハミルトンにあっさり抜かれる。なぜハミルトンが動いたときに入らなかったのか。 |
43 | マッサ、アロンソ、ロズベルグ、ハミルトン、ボッタス、ペレス。マッサピット。 |
48 | アロンソピット。 |
56 | ペレスピット。ロズベルグ、ハミルトン、ボッタス、マッサ、アロンソ、バトン、マグヌッセン、ペレス。 |
61 | ベルニュ度々黒煙を出してたが、ここでリタイア。 |
62 | アロンソがマッサに迫る。1.5秒差。 |
66 | ペレス、マグヌッセンをパス。ロズベルグとハミルトンの戦い。 |
71 | ズベルグ、ハミルトンDRS圏内。ロズベルグがロックアップ、ハミルトンもコーナリングミス。チェッカー。リカルド、ヒュルケンベルグをパス。ロズベルグ、ハミルトン、ボッタス、マッサ、アロンソ、ペレス、マグヌッセン、リカルド、ヒュルケンベルグ、ライコネン。 |
ベルガーがレッドブルチームを訪れており、優勝者へのインタビュアーはマーク・ウェバーでした。ウェバー、インタビュー上手いじゃないか。でも、ベッテルが優勝してなくて良かったねぇ(笑)。(ちなみに、マーク・ウェバーは昨年レッドブルでベッテルのチームメイトです)
メルセデス301ポイント、レッドブル143。ロズベルグ165、ハミルトン136。
一発が速いハミルトン、安定のロズベルグ。ハミルトンにとってはストレスの溜まる結果となりました。
決勝結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 6 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
2 | 44 | L.ハミルトン | ■メルセデス |
3 | 77 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
4 | 19 | F.マッサ | ■ウィリアムズ |
5 | 14 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
6 | 11 | S.ペレス | ■フォース・インディア |
7 | 20 | K.マグヌッセン | ■マクラーレン |
8 | 3 | D.リカルド | ■レッドブル |
9 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア |
10 | 7 | K.ライコネン | ■フェラーリ |
11 | 22 | J.バトン | ■マクラーレン |
12 | 13 | P.マルドナード | ■ロータス |
13 | 99 | A.スーティル | □ザウバー |
14 | 8 | R.グロージャン | ■ロータス |
15 | 17 | J.ビアンキ | マルシャ |
16 | 10 | 小林可夢偉 | ■ケータハム |
17 | 4 | M.チルトン | □マルシャ |
18 | 9 | M.エリクソン | ■ケータハム |
19 | 21 | E.グティエレス | □ザウバー |
25 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ | |
1 | S.ベッテル | ■レッドブル | |
26 | D.クビアト | ■トロ・ロッソ |
ドライバー・コンストラクターズポイント
2014年F1ドライバーズポイント | 2014年F1チームポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | チーム |
1 | 165 | N.ロズベルグ | 1 | 301 | メルセデス |
2 | 136 | L.ハミルトン | 2 | 143 | レッドブル |
3 | 83 | D.リカルド | 3 | 98 | フェラーリ |
4 | 79 | F.アロンソ | 4 | 87 | フォース・インディア |
5 | 60 | S.ベッテル | 5 | 80 | ウィリアムズ |
6 | 59 | N.ヒュルケンベルグ | 6 | 72 | マクラーレン |
7 | 55 | V.ボッタス | 7 | 12 | トロ・ロッソ |
8 | 43 | J.バトン | 8 | 8 | ロータス |
9 | 30 | F.マッサ | 9 | 2 | マルシャ |
10 | 29 | K.マグヌッセン | 10 | 0 | ザウバー |
11 | 28 | S.ペレス | 11 | 0 | ケータハム |
12 | 19 | K.ライコネン | |||
13 | 8 | R.グロージャン | |||
14 | 8 | J.E.ベルニュ | |||
15 | 4 | D.クビアト | |||
16 | 2 | J.ビアンキ | |||
17 | 0 | M.エリクソン | |||
18 | 0 | A.スーティル | |||
19 | 0 | E.グティエレス | |||
20 | 0 | M.チルトン | |||
21 | 0 | 小林可夢偉 | |||
22 | 0 | P.マルドナード |
2014年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)