第4戦バーレーンの決勝結果です。
いやぁ、松田次生さんのいい声の解説は落ち着きますね。
バーレーンインターナショナルサーキット
より大きな地図で バーレーン・バーレーン国際サーキット(F1) を表示
■F1第4戦バーレーン決勝結果
スタートでベッテルが3番手に落ちるもののアロンソがミスをしてベッテル2番手。DRSが有効になる前にベッテルはロズベルグに仕掛けるもオーバーシュート。しばらくバトルするも結局ベッテルの逃避行を許してしまいます。
7周目でアロンソのリアウィングのフラップが壊れ、反対側に反れてしまうトラブル。ピットインして手直しするもののダメ。再ピット。一回目で使用を断念していれば。
18周でマッサの左リアタイヤの表面が剥離する異常でピット。その後、右リアタイヤがバーストしてピット。
39周目、ウェバーがピットアウト後にロズベルグの猛追を押さえるべく無理に突っ込んで接触。ウェバー……。
52周目、3位走行のディレスタをグロージャンがパス。ガルデの車がマルシャに接触しそうになるアンセーフリリースで審議。
55周目、ペレスがアロンソを押し出すようにしてオーバーテイク。
57周目、ファイナルラップでハミルトンがウェバーをパス。ペレスがさらにウェバーをパス。
ベッテル、ライコネン、グロージャン、ディレスタ、ハミルトン、ペレス、ウェバー、アロンソ、ロズベルグ、バトン。
フェラーリのトラブルがなければと言いたいところですが、ロータスの決勝ペースは異様に速いですね。
決勝結果
順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
2 | 7 | K.ライコネン | ■ロータス |
3 | 8 | R.グロージャン | ■ロータス |
4 | 14 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア |
5 | 10 | L.ハミルトン | ■メルセデス |
6 | 6 | S.ペレス | ■マクラーレン |
7 | 2 | M.ウェバー | ■レッドブル |
8 | 3 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
9 | 9 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
10 | 5 | J.バトン | ■マクラーレン |
11 | 16 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
12 | 11 | N.ヒュルケンベルグ | □ザウバー |
13 | 15 | A.スーティル | ■フォース・インディア |
14 | 17 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
15 | 4 | F.マッサ | ■フェラーリ |
16 | 19 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ |
17 | 20 | S.ピック | □ケータハム |
18 | 12 | E.グティエレス | □ザウバー |
19 | 22 | J.ビアンキ | □マルシャ |
20 | 23 | M.チルトン | □マルシャ |
21 | 21 | V.D.ガルデ | □ケータハム |
18 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
ドライバ・コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | チーム |
1 | 77 | S.ベッテル | 1 | 109 | レッドブル |
2 | 67 | K.ライコネン | 2 | 93 | ロータス |
3 | 50 | L.ハミルトン | 3 | 77 | フェラーリ |
4 | 47 | F.アロンソ | 4 | 64 | メルセデス |
5 | 32 | M.ウェバー | 5 | 26 | フォース・インディア |
6 | 30 | F.マッサ | 6 | 23 | マクラーレン |
7 | 26 | R.グロージャン | 7 | 7 | トロ・ロッソ |
8 | 20 | P.ディ・レスタ | 8 | 5 | ザウバー |
9 | 14 | N.ロズベルグ | 9 | 0 | ウィリアムズ |
10 | 13 | J.バトン | 10 | 0 | マルシャ |
11 | 10 | S.ペレス | 11 | 0 | ケータハム |
12 | 6 | D.リカルド | |||
13 | 6 | A.スーティル | |||
14 | 5 | N.ヒュルケンベルグ | |||
15 | 1 | J.E.ベルニュ | |||
16 | 0 | V.ボッタス | |||
17 | 0 | E.グティエレス | |||
18 | 0 | J.ビアンキ | |||
19 | 0 | S.ピック | |||
20 | 0 | P.マルドナード | |||
21 | 0 | V.D.ガルデ | |||
22 | 0 | M.チルトン |
2013年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)