というわけで、F1第17戦インドグランプリの決勝です。
2年目となるインドのレース。昨年は犬がコース内に入るアクシデントなどがあったようですが、韓国なんかと比べてもまとまった開催となっています。
ちょっと埃っぽくて滑りやすいのが難点です。
ブッダインターナショナルサーキット
より大きな地図で インド・ブッダ国際サーキット(F1) を表示
■F1第17戦インド決勝結果
結果を見るとベッテルが3戦連続ポールトゥーウィン。ウェバーは途中KERSを失い、ペースの良いアロンソがあっさりパスする一幕もありました。
可夢偉は終始リカルドの後ろで追い抜く力もなく14番手。マルドナードと接触しマルドナードはパンクしてリタイア。審議対象でしたがお咎めはなしでした。本人は「来期のシートは大丈夫」と話していますが、もう1回くらい何か大きな結果を出さないと、厳しいかもしれません。日本の企業、応援してあげて下さいよ。今現在はNECというロゴが大きくマシンに書いてあり、三菱電機もザウバーのパートナーとなっています。
ベッテルとアロンソは13ポイント差、マクラーレンとフェラーリは10ポイント差と僅差になっていますが、あと3戦、どうなりますかね。
決勝結果
順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
2 | 5 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
3 | 2 | M.ウェバー | ■レッドブル |
4 | 4 | L.ハミルトン | ■マクラーレン |
5 | 3 | J.バトン | ■マクラーレン |
6 | 6 | F.マッサ | ■フェラーリ |
7 | 9 | K.ライコネン | ■ロータス |
8 | 12 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア |
9 | 10 | R.グロージャン | ■ロータス |
10 | 8 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
11 | 19 | B.セナ | ■ウィリアムズ |
12 | 11 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア |
13 | 16 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ |
14 | 14 | 小林可夢偉 | □ザウバー |
15 | 17 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
16 | 18 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
17 | 21 | V.ペトロフ | □ケータハム |
18 | 20 | H.コバライネン | □ケータハム |
19 | 25 | S.ピック | □マルシャ |
20 | 24 | T.グロック | □マルシャ |
21 | 24 | N.カーティケヤン | □ヒスパニア |
7 | M.シューマッハ | ■メルセデス | |
23 | P.デ・ラ・ロサ | □ヒスパニア | |
15 | S.ペレス | □ザウバー |
ドライバ・コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | チーム |
1 | 240 | S.ベッテル | 1 | 407 | レッドブル・レーシング |
2 | 227 | F.アロンソ | 2 | 316 | スクーデリア・フェラーリ |
3 | 173 | K.ライコネン | 3 | 306 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス |
4 | 167 | M.ウェバー | 4 | 263 | ロータス |
5 | 165 | L.ハミルトン | 5 | 136 | メルセデスペトロナス |
6 | 141 | J.バトン | 6 | 116 | ザウバーF1チーム |
7 | 93 | N.ロズベルグ | 7 | 93 | サハラ・フォース・インディア |
8 | 90 | R.グロージャン | 8 | 59 | ウィリアムズ |
9 | 89 | F.マッサ | 9 | 21 | スクーデリア・トロロッソ |
10 | 66 | S.ペレス | 10 | 0 | マルシャ |
11 | 50 | 小林可夢偉 | 11 | 0 | ケータハム |
12 | 49 | N.ヒュルケンベルグ | 12 | 0 | ヒスパニア |
13 | 44 | P.ディ・レスタ | |||
14 | 43 | M.シューマッハ | |||
15 | 33 | P.マルドナード | |||
16 | 26 | B.セナ | |||
17 | 12 | J.E.ベルニュ | |||
18 | 9 | D.リカルド | |||
19 | 0 | T.グロック | |||
20 | 0 | H.コバライネン | |||
21 | 0 | V.ペトロフ | |||
22 | 0 | J.ダンブロシオ | |||
23 | 0 | S.ピック | |||
24 | 0 | N.カーティケヤン | |||
25 | 0 | P.デ・ラ・ロサ |
2012年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)