さてさて、政情不安の中開催されたバーレーン決勝ですが、前日の言い訳の通り観てないんですね。予約録画してたつもりなのに、忘れてたの……。
バーレーンインターナショナルサーキット
より大きな地図で バーレーン・バーレーン国際サーキット(F1) を表示
■F1第4戦バーレーン決勝結果
ベッテル、というかレッドブルが今期初勝利。低迷感のあったレッドブルですが、まだまだ競争力があることが証明されたのではないでしょうか。そして驚くのがロータスの2人がポディウムに。ライコネン復帰初の表彰台獲得はさすがです。
バトンとかセナとかどうなっちゃったんだろ。情報が無い……。
レッドブル、マクラーレン、ロータス、フェラーリ、メルセデス、そしてザウバー。今期のF1は面白くなってますね。
決勝結果
順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
2 | 9 | K.ライコネン | ■ロータス |
3 | 10 | R.グロージャン | ■ロータス |
4 | 2 | M.ウェバー | ■レッドブル |
5 | 8 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
6 | 11 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア |
7 | 5 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
8 | 4 | L.ハミルトン | ■マクラーレン |
9 | 6 | F.マッサ | ■フェラーリ |
10 | 7 | M.シューマッハ | ■メルセデス |
11 | 15 | S.ペレス | □ザウバー |
12 | 12 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア |
13 | 14 | 小林可夢偉 | □ザウバー |
14 | 17 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
15 | 16 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ |
16 | 21 | V.ペトロフ | □ケータハム |
17 | 20 | H.コバライネン | □ケータハム |
18 | 3 | J.バトン | ■マクラーレン |
19 | 24 | T.グロック | □マルシャ |
20 | 23 | P.デ・ラ・ロサ | □ヒスパニア |
21 | 24 | N.カーティケヤン | □ヒスパニア |
22 | 19 | B.セナ | ■ウィリアムズ |
18 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ | |
25 | S.ピック | □マルシャ |
ドライバ・コンストラクターズポイント
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | コンストラクターズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | L.ハミルトン | 1 | 88 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス |
2 | 43 | J.バトン | 2 | 64 | レッドブル・レーシング |
3 | 37 | F.アロンソ | 3 | 37 | スクーデリア・フェラーリ |
4 | 36 | M.ウェバー | 4 | 31 | ザウバーF1チーム |
5 | 28 | S.ベッテル | 5 | 26 | メルセデスペトロナス |
6 | 25 | N.ロズベルグ | 6 | 24 | ロータス |
7 | 22 | S.ペレス | 7 | 18 | ウィリアムズ |
8 | 16 | K.ライコネン | 8 | 9 | サハラ・フォース・インディア |
9 | 14 | B.セナ | 9 | 6 | スクーデリア・トロロッソ |
10 | 9 | 小林可夢偉 | 10 | 0 | マルシャ |
11 | 8 | R.グロージャン | 11 | 0 | ケータハム |
12 | 7 | P.ディ・レスタ | 12 | 0 | ヒスパニア |
13 | 4 | J.E.ベルニュ | |||
14 | 4 | P.マルドナード | |||
15 | 2 | D.リカルド | |||
16 | 2 | N.ヒュルケンベルグ | |||
17 | 1 | M.シューマッハ | |||
18 | 0 | F.マッサ | |||
19 | 0 | T.グロック | |||
20 | 0 | S.ピック | |||
21 | 0 | V.ペトロフ | |||
22 | 0 | H.コバライネン | |||
23 | 0 | P.デ・ラ・ロサ | |||
24 | 0 | N.カーティケヤン |
2012年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)