さてさて、イタリアはモンツァの予選です。
雨の予報は一切なし。決勝もファインレースになるようです。
ロベルト・メルヒがスーパーライセンスを取れなかったとのことで可夢偉が出走する事が決まったモンツァ。不当な扱いを払拭できるように、なんとか結果を残して欲しいものです。
■F1第13戦イタリア予選結果
可夢偉、マルシャを押さえました。モンツァの高速サーキットでブレーキをするとリアステアがなくなってしまうという問題のある車でエリクソンはもちろん、チルトン、ビアンキを押さえられたのはすばらしい結果。トップはハミルトン。そしてロズベルグ。続いてメルセデスエンジン勢が続きます。
ボッタス、最近良いですね。マッサはそろそろがんばらないと。
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | ■メルセデス | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 |
| 2 | N.ロズベルグ | ■メルセデス | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 |
| 3 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 |
| 4 | F.マッサ | ■ウィリアムズ | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 |
| 5 | K.マグヌッセン | ■マクラーレン | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 |
| 6 | J.バトン | ■マクラーレン | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 |
| 7 | F.アロンソ | ■フェラーリ | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 |
| 8 | S.ベッテル | ■レッドブル | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 |
| 9 | D.リカルド | ■レッドブル | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 |
| 10 | S.ペレス | ■フォース・インディア | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 |
| 11 | D.クビアト | ■トロ・ロッソ | 1:26.261 | 1:26.070 | |
| 12 | K.ライコネン | ■フェラーリ | 1:26.689 | 1:26.110 | |
| 13 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ | 1:26.140 | 1:26.157 | |
| 14 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア | 1:26.371 | 1:26.279 | |
| 15 | A.スーティル | □ザウバー | 1:27.034 | 1:26.588 | |
| 16 | E.グティエレス | □ザウバー | 1:26.999 | 1:26.692 | |
| 17 | P.マルドナード | ■ロータス | 1:27.520 | ||
| 18 | R.グロージャン | ■ロータス | 1:27.632 | ||
| 19 | 小林可夢偉 | ■ケータハム | 1:27.671 | ||
| 20 | J.ビアンキ | □マルシャ | 1:27.728 | ||
| 21 | M.チルトン | □マルシャ | 1:28.247 | ||
| 22 | M.エリクソン | ■ケータハム | 1:28.562 |
2014年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)