さて、イギリス・シルバーストンの予選です。
雨模様のシルバーストンですが、晴れるとの予報も。荒れそうな予選であります。
■F1第9戦イギリス予選結果
雨が所々降るQ1では、フィールドに出るタイミングで思わぬ事が起こりました。フェラーリの2台がQ1落ち。フェラーリはフリー走行でもあまり出走しておらず不穏なままでしたが、揃ってQ1落ちという結果に。
Q2ではマルシャがザウバー・グティエレス、ロータス・マルドナードを上回るタイムで12、13番手を獲得。ただし、チルトンはギアボックス交換により5グリッド降格が決まっています。
Q3でも少々の波乱が。
ハミルトンがトップタイムを出した後にアタックを止めたのですが、その後に天候が少し回復。ロズベルグがトップタイムを塗り替えたほか、ベッテル、バトン、ヒュルケンベルグ、マグヌッセンに上位を奪われました。
というわけで、またロズベルグがポールポジション。
ハミルトンはここ最近煮え湯を飲まされてばかりですね。
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.ロズベルグ | ■メルセデス | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 |
2 | S.ベッテル | ■レッドブル | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:36.386 |
3 | J.バトン | ■マクラーレン | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 |
4 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 |
5 | K.マグヌッセン | ■マクラーレン | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 |
6 | L.ハミルトン | ■メルセデス | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 |
7 | S.ペレス | ■フォース・インディア | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 |
8 | D.リカルド | ■レッドブル | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 |
9 | D.クビアト | ■トロ・ロッソ | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 |
10 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 |
11 | R.グロージャン | ■ロータス | 1:43.121 | 1:38.496 | |
12 | J.ビアンキ | □マルシャ | 1:41.169 | 1:39.709 | |
13 | M.チルトン | □マルシャ | 1:42.082 | 1:39.800 | |
14 | E.グティエレス | □ザウバー | 1:43.285 | 1:40.912 | |
15 | P.マルドナード | ■ロータス | 1:43.892 | 1:44.018 | |
16 | A.スーティル | □ザウバー | 1:42.603 | ||
17 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ | 1:45.318 | ||
18 | F.マッサ | ■ウィリアムズ | 1:45.695 | ||
19 | F.アロンソ | ■フェラーリ | 1:45.935 | ||
20 | K.ライコネン | ■フェラーリ | 1:46.684 | ||
21 | M.エリクソン | ■ケータハム | 1:49.421 | ||
22 | 小林可夢偉 | ■ケータハム | 1:49.625 |
2014年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)