さてさて、ベルギーの決勝です。
雨のようすもありますが、ひとまず晴れであります。
スパ-フランコルシャン
より大きな地図で ベルギー・スパフランコルシャンサーキット(F1) を表示
■F1第11戦ベルギー決勝結果
1 | バトンに白煙。ブレーキ? スタート。ベッテルがハミルトンをパス。ロズベルグはウェバーをパス。ウェバーまたスタートミス。ディレスタも8番手まで順位を落とす。 |
2 | ベッテル、ハミルトン、ロズベルグ、バトン、アロンソ、ウェバー、ディレスタ、ヒュルケンベルグ、ライコネン。ベッテルファステスト1:54.624。 |
4 | アロンソがバトンをパス。ベッテル、飛ばしすぎとチームに言われる。 |
8 | ペレスがグロージャンにスペースを空けず、グロージャンコースオフ。審議対象に。 |
9 | ライコネンがヒュルケンベルグをパス。マッサ、ヒュルケンベルグピット。 |
11 | マッサファステスト1:54.244。ペレスにドライブスルーペナルティ。ペレスは顔に似合わず紳士的じゃない行動が目立つ。 |
14 | ハミルトンファステスト1:53.984。アロンソ、ウェバーピット。 |
15 | ウェバーファステスト1:53.458。ベッテルピット。ベッテル、バトンをパス。アロンソがハミルトンをパス。 |
16 | ベッテルファステスト1:52.804。ライコネンがスーティルをパス。 |
17 | バトンピット。 |
18 | ベッテル、アロンソ、ハミルトン、ロズベルグ、ウェバー、グロージャン、バトン、マッサ、ライコネン。ライコネン、グティエレスをパス。スーティルもグティエレスをパス。 |
19 | バトンがマッサをパス。ベッテル、アロンソ8秒差。差は広がってく。 |
23 | バトンがグロージャンをパス。グロージャンピット。 |
26 | ライコネンのブレーキがおかしい。ライコネンピット。……マシンを止める。ハミルトンピット。スーティル、マッサピット。 |
28 | グティエレス、スーティル、マルドナード、ディレスタが接近戦。マルドナードがディレスタに接触。ディレスタはリタイア。 |
29 | アロンソピット。マッサファステスト1:52.404。 |
30 | アロンソファステスト1:51.417。 |
31 | ベッテルピット。ウェバーファステスト1:51.397。 |
32 | ベッテルファステスト1:50.885。1:50台。ベッテル、アロンソ7.7秒差。 |
35 | バトンピット。バトン、なんだかゆっくりピット。3→6番手で復帰。1ストップを諦めた感じ。ベルニュがヒュルケンベルグをパス。スーティルがペレスをパス。 |
36 | バトンファステスト1:50.823。マルドナードにペナルティ。ピット10秒停止ペナルティ。 |
40 | マルドナードペナルティ実行。ベッテルファステスト1:50.756。ベッテル、アロンソ16.1秒差。ベッテルはリスクを考えない。グティエレスにもペナルティ。こちらはドライブスルーペナルティ。マッサ、グロージャンをパス。 |
41 | リカルドがペレスをパス。 |
44 | チェッカー。ベッテル、アロンソ、ハミルトン、ロズベルグ、ウェバー、バトン、マッサ、グロージャン、スーティル、リカルド。 |
ベッテル今期5勝目。アロンソも粘りましたが、ベッテル、アロンソの差は47ポイント。もう少しチャンピオン争いを面白くして欲しいですね。
決勝結果
順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
2 | 3 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
3 | 10 | L.ハミルトン | メルセデス |
4 | 9 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
5 | 2 | M.ウェバー | ■レッドブル |
6 | 5 | J.バトン | ■マクラーレン |
7 | 4 | F.マッサ | ■フェラーリ |
8 | 8 | R.グロージャン | ■ロータス |
9 | 15 | A.スーティル | ■フォース・インディア |
10 | 19 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ |
11 | 6 | S.ペレス | ■マクラーレン |
12 | 18 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
13 | 11 | N.ヒュルケンベルグ | □ザウバー |
14 | 12 | E.グティエレス | □ザウバー |
15 | 17 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
16 | 21 | V.D.ガルデ | □ケータハム |
17 | 16 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
18 | 22 | J.ビアンキ | □マルシャ |
19 | 23 | M.チルトン | □マルシャ |
14 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア | |
7 | K.ライコネン | ■ロータス | |
20 | S.ピック | □ケータハム |
ドライバ・コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | チーム |
1 | 198 | S.ベッテル | 1 | 312 | レッドブル |
2 | 151 | F.アロンソ | 2 | 235 | メルセデス |
3 | 139 | L.ハミルトン | 3 | 218 | フェラーリ |
4 | 134 | K.ライコネン | 4 | 187 | ロータス |
5 | 115 | M.ウェバー | 5 | 65 | マクラーレン |
6 | 96 | N.ロズベルグ | 6 | 61 | フォース・インディア |
7 | 67 | F.マッサ | 7 | 25 | トロ・ロッソ |
8 | 53 | R.グロージャン | 8 | 7 | ザウバー |
9 | 47 | J.バトン | 9 | 1 | ウィリアムズ |
10 | 36 | P.ディ・レスタ | 10 | 0 | マルシャ |
11 | 25 | A.スーティル | 11 | 0 | ケータハム |
12 | 18 | S.ペレス | |||
13 | 13 | J.E.ベルニュ | |||
14 | 12 | D.リカルド | |||
15 | 7 | N.ヒュルケンベルグ | |||
16 | 1 | P.マルドナード | |||
17 | 0 | E.グティエレス | |||
18 | 0 | V.ボッタス | |||
19 | 0 | J.ビアンキ | |||
20 | 0 | M.チルトン | |||
21 | 0 | S.ピック | |||
22 | 0 | V.D.ガルデ |
2013年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)