さてさて、日本・鈴鹿サーキットの決勝です。
数々の名車にドライバーが乗って周回するドライバーズパレードが今年も行われました。
韓国とは大違いで観客は満員。多くの国の国旗を振り応援する日本人の観客。世界に自慢できる光景だと思いました。
鈴鹿サーキット
より大きな地図で 日本・鈴鹿サーキット(F1) を表示
■F1第15戦日本決勝結果
| 1 | グロージャンがロケットスタートを決めてトップへ。ハミルトン右リアタイヤがバースト、ベッテルと接触。ヴァンデルガルデとビアンキが接触して両者コースオフ、審議対象。グロージャン、ウェバー、ベッテル。 |
| 6 | ベッテル少しコースオフ。タイヤを白くする。 |
| 7 | グロージャンファステストで飛ばす。ライコネン、バトンをパス。 |
| 9 | ハミルトンリタイア。 |
| 12 | ウェバーピット。 |
| 13 | グロージャンピット。ピットインするペレスの前でロズベルグがリリースされ接触しそうに。ロズベルグがペナルティ審議対象。 |
| 14 | アロンソピット。 |
| 15 | ベッテルシケインでタイヤをロックさせてスモーク、そのままピット。ロズベルグはドライブスルーペナルティ。 |
| 21 | アロンソがマッサをパス。ヒュルケンベルグがリカルドをパス。リカルドがマッサをパス。 |
| 22 | ライコネンがグティエレスをパス。 |
| 23 | ロズベルグ、バトンをパス。グロージャン、ウェバー、ベッテル、ヒュルケンベルグ、アロンソ、マッサ、ライコネン、グティエレス、ペレス、ロズベルグ。 |
| 24 | バトンピット、作業に手間取る。 |
| 26 | ウェバーピット。 |
| 30 | グロージャンピット。リカルドとディレスタの接近について審議。 |
| 32 | リカルドドライブスルーペナルティ。ライコネンピット。 |
| 34 | マッサ、ピットでのスピード違反でドライブスルーペナルティ。ちょっとしょうもなさすぎる。 |
| 38 | ベッテルピット。グティエレスがベルニュをパス。 |
| 41 | ベッテルがグロージャンをパス。 |
| 43 | アトンがスーティルをパス。ウェバーピット。ベッテル、グロージャン、ウェバー、ヒュルケンベルグ、アロンソ、ライコネン、グティエレス。 |
| 46 | ウェバーがグロージャンに迫る。アロンソがヒュルケンベルグをパス。 |
| 47 | ロズベルグがマッサをパス。 |
| 49 | グロージャンを抜けないウェバー。 |
| 52 | ウェバーガーグロージャンをパス。ライコネンがヒュルケンベルグをパス。 |
| 53 | バトンがマッサをパス。ベッテル、ウェバー、グロージャン、アロンソ、ライコネン、ヒュルケンベルグ、グティエレス、ロズベルグ、バトン。 |
結果は正直つまらない内容となってしまいましたが(ウェバーかグロージャンに勝って欲しかった)、なかなか面白いレースでした。
決勝結果
| 順位 | No. | ドライバ | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
| 2 | 2 | M.ウェバー | ■レッドブル |
| 3 | 8 | R.グロージャン | ■ロータス |
| 4 | 3 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
| 5 | 7 | K.ライコネン | ■ロータス |
| 6 | 11 | N.ヒュルケンベルグ | □ザウバー |
| 7 | 12 | E.グティエレス | □ザウバー |
| 8 | 9 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
| 9 | 5 | J.バトン | ■マクラーレン |
| 10 | 4 | F.マッサ | ■フェラーリ |
| 11 | 14 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア |
| 12 | 18 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
| 13 | 19 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ |
| 14 | 15 | A.スーティル | ■フォース・インディア |
| 15 | 6 | S.ペレス | ■マクラーレン |
| 16 | 16 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
| 17 | 17 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
| 18 | 20 | S.ピック | □ケータハム |
| 19 | 23 | M.チルトン | □マルシャ |
| 10 | L.ハミルトン | ■メルセデス | |
| 21 | V.D.ガルデ | □ケータハム | |
| 22 | J.ビアンキ | □マルシャ |
ドライバ・コンストラクターズポイント
| ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | チーム |
| 1 | 297 | S.ベッテル | 1 | 435 | レッドブル |
| 2 | 207 | F.アロンソ | 2 | 297 | フェラーリ |
| 3 | 177 | K.ライコネン | 3 | 287 | メルセデス |
| 4 | 161 | L.ハミルトン | 4 | 264 | ロータス |
| 5 | 148 | M.ウェバー | 5 | 83 | マクラーレン |
| 6 | 126 | N.ロズベルグ | 6 | 62 | フォース・インディア |
| 7 | 90 | F.マッサ | 7 | 45 | ザウバー |
| 8 | 87 | R.グロージャン | 8 | 31 | トロ・ロッソ |
| 9 | 60 | J.バトン | 9 | 1 | ウィリアムズ |
| 10 | 39 | N.ヒュルケンベルグ | 10 | 0 | マルシャ |
| 11 | 36 | P.ディ・レスタ | 11 | 0 | ケータハム |
| 12 | 26 | A.スーティル | |||
| 13 | 23 | S.ペレス | |||
| 14 | 18 | D.リカルド | |||
| 15 | 13 | J.E.ベルニュ | |||
| 16 | 6 | E.グティエレス | |||
| 17 | 1 | P.マルドナード | |||
| 18 | 0 | V.ボッタス | |||
| 19 | 0 | J.ビアンキ | |||
| 20 | 0 | S.ピック | |||
| 21 | 0 | V.D.ガルデ | |||
| 22 | 0 | M.チルトン | |||
2013年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)