というわけで、カナダ・モントリオールにあるジル・ヴィルヌーヴ・サーキットの予選です。
フリー走行3回目ではハミルトンがトップタイム。ロズベルグとの予選争いが白熱しそう。それからマッサが好タイム。予選にどう絡んでくるんでしょうかね。
昨年、マシンの撤去中にマーシャルがクレーンに轢かれ、死亡してしまった事故がありましたが、訓練が徹底して行われているとのこと。理不尽な事故なんか起きないで欲しいですね。
■F1第7戦オーストリア予選結果
ロズベルグ対ハミルトンのトップ争いはロズベルグに軍配。ハミルトンは最後のアタックでミスし、またもロズベルグに及びませんでした。3番手には久しいベッテル。マシンのペースが戻ってきたようでコースとドライビングスタイルもマッチしているようです。
そして4番手5番手にウィリアムズ。ボッタス、マッサのメルセデスパワーユニット勢。一方、マクラーレンは相変わらず苦戦しています。
グティエレスはフリー走行でクラッシュし、マシンが修理不可能となったため予選を欠場。シャシーを交換してピットからのスタートとなります。
可夢偉、苦戦していますね。ケータハムの不調、それからマルシャの好調ぶりがそれぞれのチームの勢力を変えてしまいました。やばいですね、このままではケータハムは最終戦を迎える前に撤退してしまう可能性もあるかも知れません……。というか、買収の噂もあったりしますね。
可夢偉は予選後にギアボックスを交換。5グリッド降格のペナルティです。
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.ロズベルグ | ■メルセデス | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 |
2 | L.ハミルトン | ■メルセデス | 1:15.570 | 1:15.054 | 1:14.953 |
3 | S.ベッテル | ■レッドブル | 1:17.470 | 1:16.109 | 1:15.548 |
4 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ | 1:16.772 | 1:15.806 | 1:15.550 |
5 | F.マッサ | ■ウィリアムズ | 1:16.631 | 1:15.773 | 1:15.578 |
6 | D.リカルド | ■レッドブル | 1:17.113 | 1:15.897 | 1:15.814 |
7 | F.アロンソ | ■フェラーリ | 1:17.010 | 1:16.131 | 1:16.162 |
8 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ | 1:17.178 | 1:16.255 | 1:16.182 |
9 | J.バトン | ■マクラーレン | 1:16.631 | 1:16.214 | 1:16.214 |
10 | K.ライコネン | ■フェラーリ | 1:17.013 | 1:16.245 | |
11 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア | 1:16.897 | 1:16.300 | |
12 | K.マグヌッセン | ■マクラーレン | 1:16.446 | 1:16.310 | |
13 | S.ペレス | ■フォース・インディア | 1:18.235 | 1:16.472 | |
14 | R.グロージャン | ■ロータス | 1:16.471 | 1:16.687 | |
15 | D.クビアト | ■トロ・ロッソ | 1:16.938 | 1:16.713 | |
16 | A.スーティル | □ザウバー | 1:17.519 | 1:17.314 | |
17 | P.マルドナード | ■ロータス | 1:18.328 | ||
18 | M.チルトン | □マルシャ | 1:18.348 | ||
19 | J.ビアンキ | □マルシャ | 1:18.359 | ||
20 | 小林可夢偉 | ■ケータハム | 1:19.278 | ||
21 | M.エリクソン | ■ケータハム | 1:19.820 | ||
E.グティエレス | □ザウバー |
2014年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)