さて、イタリアGPの決勝結果です。
水曜どうでしょう祭 UNITE 2013に参加するために北海道に行ってまして、近年でも珍しく録画も忘れて一切観ないF1レースとなってしまいました。
イタリア・モンツァサーキットです。
■F1第12戦イタリア決勝結果
決勝結果
イタリア、フェラーリのお膝元と言うことで、ベッテル優勝時にブーイングが怒ったそうですね。マッサのチーム離脱発表、予選でアロンソのチーム批判などいろいろあったようです。順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
2 | 3 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
3 | 2 | M.ウェバー | ■レッドブル |
4 | 4 | F.マッサ | ■フェラーリ |
5 | 11 | N.ヒュルケンベルグ | □ザウバー |
6 | 9 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
7 | 19 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ |
8 | 8 | R.グロージャン | ■ロータス |
9 | 10 | L.ハミルトン | メルセデス |
10 | 5 | J.バトン | ■マクラーレン |
11 | 7 | K.ライコネン | ■ロータス |
12 | 6 | S.ペレス | ■マクラーレン |
13 | 16 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
14 | 17 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
15 | 15 | A.スーティル | ■フォース・インディア |
16 | 12 | E.グティエレス | □ザウバー |
17 | 20 | S.ピック | □ケータハム |
18 | 21 | V.D.ガルデ | □ケータハム |
19 | 22 | J.ビアンキ | □マルシャ |
20 | 23 | M.チルトン | □マルシャ |
18 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ | |
14 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア |
ドライバ・コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | チーム |
1 | 222 | S.ベッテル | 1 | 352 | レッドブル |
2 | 169 | F.アロンソ | 2 | 248 | フェラーリ |
3 | 141 | L.ハミルトン | 3 | 245 | メルセデス |
4 | 134 | K.ライコネン | 4 | 191 | ロータス |
5 | 130 | M.ウェバー | 5 | 66 | マクラーレン |
6 | 104 | N.ロズベルグ | 6 | 61 | フォース・インディア |
7 | 79 | F.マッサ | 7 | 31 | トロ・ロッソ |
8 | 57 | R.グロージャン | 8 | 17 | ザウバー |
9 | 48 | J.バトン | 9 | 1 | ウィリアムズ |
10 | 36 | P.ディ・レスタ | 10 | 0 | マルシャ |
11 | 25 | A.スーティル | 11 | 0 | ケータハム |
12 | 18 | S.ペレス | |||
13 | 18 | D.リカルド | |||
14 | 17 | N.ヒュルケンベルグ | |||
15 | 13 | J.E.ベルニュ | |||
16 | 1 | P.マルドナード | |||
17 | 0 | E.グティエレス | |||
18 | 0 | V.ボッタス | |||
19 | 0 | J.ビアンキ | |||
20 | 0 | M.チルトン | |||
21 | 0 | S.ピック | |||
22 | 0 | V.D.ガルデ |
2013年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)