さてさて、インド・ブッダサーキットの決勝です。
フォースインディアにとってはホームグランプリとなります。
ブッダインターナショナルサーキット
より大きな地図で インド・ブッダ国際サーキット(F1) を表示
■F1第16戦インド決勝結果
今回はだらっと観ていたので詳細はなしです。スタートではベッテルが少し失敗したものの2位以下を押さえる。マッサとウェバーが接触し、ウェバーはフロントウィングを壊す。
大半を占めるソフトタイヤ勢が早々にタイヤ交換。このコースではソフトタイヤがパフォーマンスと耐久性の面で性能を発揮できていない。
ヒュルケンベルグ、マシントラブルでリタイア。もったいない。ウェバーもオルタネータの問題でリタイア。本当にウェバーだけトラブルが起きる…。
というわけで途中大きな出来事もなく、ベッテルが優勝。
最年少、4タイトル連覇。ドライバーズチャンピオンシップとコンストラクターズチャンピオンシップで今期優勝を決めました。
ポイントを逃したアロンソのフェラーリはメルセデス勢にポイントで逆転され3位に後退してしまいました。
ベッテルはフィニッシュライン後、パルクフェルメに戻らずグリッド上でドーナツターン。ファン大喝采でしたが、その後に戒告処分が決定。25000ユーロ(約336万円)の罰金がチームに科されるそうです。ベッテルは禁止されている事を知りながらやったようですが、まぁチームもFIAもファンも、許されるべきパフォーマンスと思っているんじゃないかとは思います。やっぱりメインスタンドでやってもらわないとねぇ。
あと3戦です。
決勝結果
順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
2 | 9 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
3 | 8 | R.グロージャン | ■ロータス |
4 | 4 | F.マッサ | ■フェラーリ |
5 | 6 | S.ペレス | ■マクラーレン |
6 | 10 | L.ハミルトン | ■メルセデス |
7 | 7 | K.ライコネン | ■ロータス |
8 | 14 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア |
9 | 15 | A.スーティル | ■フォース・インディア |
10 | 19 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ |
11 | 3 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
12 | 16 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
13 | 18 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
14 | 5 | J.バトン | ■マクラーレン |
15 | 12 | E.グティエレス | □ザウバー |
16 | 17 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
17 | 23 | M.チルトン | □マルシャ |
18 | 22 | J.ビアンキ | □マルシャ |
11 | N.ヒュルケンベルグ | □ザウバー | |
2 | M.ウェバー | ■レッドブル | |
20 | S.ピック | □ケータハム | |
21 | V.D.ガルデ | □ケータハム |
ドライバ・コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | チーム |
1 | 322 | S.ベッテル | 1 | 460 | レッドブル |
2 | 207 | F.アロンソ | 2 | 313 | メルセデス |
3 | 183 | K.ライコネン | 3 | 309 | フェラーリ |
4 | 169 | L.ハミルトン | 4 | 285 | ロータス |
5 | 148 | M.ウェバー | 5 | 93 | マクラーレン |
6 | 144 | N.ロズベルグ | 6 | 68 | フォース・インディア |
7 | 102 | R.グロージャン | 7 | 45 | ザウバー |
8 | 102 | F.マッサ | 8 | 32 | トロ・ロッソ |
9 | 60 | J.バトン | 9 | 1 | ウィリアムズ |
10 | 39 | N.ヒュルケンベルグ | 10 | 0 | マルシャ |
11 | 40 | P.ディ・レスタ | 11 | 0 | ケータハム |
12 | 33 | S.ペレス | |||
13 | 28 | A.スーティル | |||
14 | 19 | D.リカルド | |||
15 | 13 | J.E.ベルニュ | |||
16 | 6 | E.グティエレス | |||
17 | 1 | P.マルドナード | |||
18 | 0 | V.ボッタス | |||
19 | 0 | J.ビアンキ | |||
20 | 0 | S.ピック | |||
21 | 0 | V.D.ガルデ | |||
22 | 0 | M.チルトン |
2013年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)