さてさてシンガポール、マリーナベイ市街地ナイトレースです。
マリーナベイ市街地コース
より大きな地図で シンガポール・マリーナベイ市街地コース(F1) を表示
■F1第13戦シンガポール決勝結果
1 | ロズベルグが1コーナーを制するも逆手でベッテルが押さえる。アロンソ4つ順位を上げて3番手にアップ。ハミルトン、ショートカットしてマッサをパス。リカルドはスタートに失敗して5つ順位を落とす。 |
2 | ハミルトン、マッサに順位を譲る。ベッテルファステスト1:52.866。 |
5 | ライコネンがグティエレスをパス。 |
6 | ベッテル、ロズベルグ、アロンソ、ウェバー、グロージャン、マッサ、ハミルトン、バトン。 |
11 | アロンソファステスト1:52.849。ハミルトンピット。 |
13 | マッサピット。ベッテルファステスト1:52.756。ウェバー、バトン、ヒュルケンベルグピット。 |
14 | グティエレス、ライコネンファステスト1:51.768。 |
15 | アロンソピット。 |
17 | ベッテルピット。 |
20 | ハミルトンピット。 |
21 | ディレスタピット。 |
25 | リカルド11コーナーで単独クラッシュ。セーフティーカー。 |
26 | アロンソ、グロージャン、マッサ、バトン、ライコネン、ペレスヒュルケンベルグピット。その他上位はそのまま。 |
31 | セーフティーカーアウト。レース再開。ベッテル、ロズベルグ、ウェバー、ハミルトン、アロンソ、グロージャン、ディレスタ、マッサ。 |
34 | ベッテルファステスト1:50.430。グロージャンピット。長いピット。トラブルを抱えている模様。 |
38 | ベッテルファステスト1:50.123。ベッテル、ロズベルグ、ウェバー、ハミルトン、ディレスタはまだ1ストップ。 |
39 | グロージャンリタイア。 |
41 | ウェバーピット。ベッテルファステスト1:50.022。 |
43 | ディレスタ、マッサピット。ハミルトンピット。スーティルファステスト1:49:656。 |
44 | ベッテルピット。新品のソフト側のタイヤ。 |
46 | ベッテルファステスト1:48.574。アロンソとの差7.6秒。ベッテル、アロンソ、バトン、ライコネン、ペレス、ヒュルケンベルグ、ウェバー、ロズベルグ。 |
53 | ウェバーがヒュルケンベルグをパス。 |
54 | ライコネンがバトンをパス。ライコネン3位。 |
55 | ディレスタ単独クラッシュ。ウェバー、ペレスをパス。 |
56 | ロズベルグ、バトンをパス。マクラーレン勢が落ちていく。 |
60 | ベッテル、アロンソ、ライコネン、ウェバー、ロズベルグ、ハミルトン、マッサ、バトン。 |
61 | ロズベルグ、ウェバーをパス。ハミルトンもパス。ウェバー、トラブルの模様。スローダウン。マッサもパス。ウェバーのマシンから炎。ベッテル勝利。ベッテル、アロンソ、ライコネン、ロズベルグ、ハミルトン、マッサ、バトン、ペレス、ヒュルケンベルグ、スーティル。 |
アロンソ、ウェバーをマシンに乗せてポディウム前へ。
ベッテルもアロンソもライコネンもすごかった。ウェバーにはどうして運がないのか……。
決勝結果
順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
2 | 3 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
3 | 7 | K.ライコネン | ■ロータス |
4 | 9 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
5 | 10 | L.ハミルトン | メルセデス |
6 | 4 | F.マッサ | ■フェラーリ |
7 | 5 | J.バトン | ■マクラーレン |
8 | 6 | S.ペレス | ■マクラーレン |
9 | 11 | N.ヒュルケンベルグ | □ザウバー |
10 | 15 | A.スーティル | ■フォース・インディア |
11 | 16 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
12 | 12 | E.グティエレス | □ザウバー |
13 | 18 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
14 | 17 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ |
15 | 2 | M.ウェバー | ■レッドブル |
16 | 21 | V.D.ガルデ | □ケータハム |
17 | 23 | M.チルトン | □マルシャ |
18 | 22 | J.ビアンキ | □マルシャ |
19 | 20 | S.ピック | □ケータハム |
14 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア | |
8 | R.グロージャン | ■ロータス | |
19 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ |
ドライバ・コンストラクターズポイント
ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | チーム |
1 | 247 | S.ベッテル | 1 | 377 | レッドブル |
2 | 187 | F.アロンソ | 2 | 274 | フェラーリ |
3 | 151 | L.ハミルトン | 3 | 267 | メルセデス |
4 | 149 | K.ライコネン | 4 | 206 | ロータス |
5 | 130 | M.ウェバー | 5 | 76 | マクラーレン |
6 | 116 | N.ロズベルグ | 6 | 62 | フォース・インディア |
7 | 87 | F.マッサ | 7 | 31 | トロ・ロッソ |
8 | 57 | R.グロージャン | 8 | 19 | ザウバー |
9 | 54 | J.バトン | 9 | 1 | ウィリアムズ |
10 | 36 | P.ディ・レスタ | 10 | 0 | マルシャ |
11 | 26 | A.スーティル | 11 | 0 | ケータハム |
12 | 22 | S.ペレス | |||
13 | 19 | N.ヒュルケンベルグ | |||
14 | 18 | D.リカルド | |||
15 | 13 | J.E.ベルニュ | |||
16 | 1 | P.マルドナード | |||
17 | 0 | E.グティエレス | |||
18 | 0 | V.ボッタス | |||
19 | 0 | J.ビアンキ | |||
20 | 0 | M.チルトン | |||
21 | 0 | S.ピック | |||
22 | 0 | V.D.ガルデ |
2013年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)