というわけで、F1第14戦イタリア・モンツァサーキットの予選です。
モンツァと言えば高速サーキット。
マクラーレンの両者はFダクトの使用を分けましたが、Fダクトを採用したバトンが予選で2番手。コンマ6秒差のハミルトンは5番手でした。
フェラーリはこのモンツァに向けて特別マシンに仕上げたんだそうで、予選からその本領を発揮できているようです。さて、決勝はどうなる事やら。
モンツァサーキット
より大きな地図で イタリア・モンツァサーキット(F1) を表示
はい、今回はちょっとだらけてしまったこともあり、メモ書きなしです。
ピットスタートとなった可夢偉ですが、ギアボックスのトラブルでハイレシオのギアに入らず結局リタイア。マシントラブルでリタイアとは残念です。ちなみに可夢偉はザウバー残留が決まっています。来年も可夢偉のドライブがみられます。
また、オープニングラップではマッサとハミルトンが接触。ハミルトンは右フロントタイヤにダメージを負い、なんとリタイア。ハミルトン、ここは丁寧に行かないといけないところなのに。
ウェバーはまたスタートダッシュでもたつき、4番手から9番手。
ベッテル、ペトロフはピットを行わない作戦で、50周を越えてピットを行ってました。(レギュレーションにより、タイヤを1回以上変えないといけない)
というわけではい、結果を言ってしまうと、アロンソ、バトン、マッサ、ベッテル、ロズベルグ、ウェバー。フェラーリ2人が表彰台というティフォシ万々歳のレース結果じゃないでしょうか。
ハミルトンリタイアにより、チャンピオンシップの1位は誰だと思いますか? はい、ウェバー。
ちなみにファステストはアロンソの1:24.139でした。
最後に、ヒスパニアレーシングで左近がピットクルーをはねてしまった問題は作業中にロリポップを上げたのが原因ですが、危険な行為として2万ドルの罰金が下されました。
■F1第14戦イタリア決勝結果
順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 8 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
2 | 1 | J.バトン | ■マクラーレン |
3 | 7 | F.マッサ | ■フェラーリ |
4 | 5 | S.ベッテル | ■レッドブル |
5 | 4 | N.ロズベルグ | ■メルセデスGP |
6 | 6 | M.ウェバー | ■レッドブル |
7 | 10 | N.ヒュルケンベルグ | ■ウィリアムズ |
8 | 11 | R.クビサ | ■ルノー |
9 | 3 | M.シューマッハ | ■メルセデスGP |
10 | 9 | R.バリチェロ | ■ウィリアムズ |
11 | 16 | S.ブエミ | ■トロ・ロッソ |
12 | 15 | V.リウッツィ | ■フォース・インディア |
13 | 12 | V.ペトロフ | ■ルノー |
14 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | □ザウバー |
15 | 17 | H.アルグエルスアリ | ■トロ・ロッソ |
16 | 14 | A.スーティル | ■フォース・インディア |
17 | 24 | T.グロック | ■ヴァージン |
18 | 18 | H.コバライネン | ■ロータス |
19 | 20 | 山本左近 | ■ヒスパニア |
25 | L.ディ・グラッシ | ■ヴァージン | |
19 | J.トゥルーリ | ■ロータス | |
21 | B.セナ | ■ヒスパニア | |
2 | L.ハミルトン | ■マクラーレン | |
23 | 小林可夢偉 | □ザウバー |
ドライバ・コンストラクターズポイント
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | コンストラクターズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | M.ウェバー | 1 | 350 | ■レッドブル |
2 | 182 | L.ハミルトン | 2 | 347 | ■マクラーレン |
3 | 166 | F.アロンソ | 3 | 290 | ■フェラーリ |
4 | 165 | J.バトン | 4 | 158 | ■メルセデスGP |
5 | 163 | S.ベッテル | 5 | 127 | ■ルノー |
6 | 124 | F.マッサ | 6 | 58 | ■フォース・インディア |
7 | 112 | N.ロズベルグ | 7 | 47 | ■ウィリアムズ |
8 | 108 | R.クビサ | 8 | 27 | □ザウバー |
9 | 46 | M.シューマッハ | 9 | 10 | ■トロ・ロッソ |
10 | 45 | A.スーティル | 10 | 0 | ■ロータス |
11 | 31 | R.バリチェロ | 11 | 0 | ■ヒスパニア |
12 | 21 | 小林可夢偉 | 12 | 0 | ■ヴァージン |
13 | 19 | V.ペトロフ | |||
14 | 16 | N.ヒュルケンベルグ | |||
15 | 13 | V.リウッツィ | |||
16 | 7 | S.ブエミ | |||
17 | 6 | P.デ・ラ・ロサ | |||
18 | 3 | H.アルグエルスアリ | |||
19 | 0 | H.コバライネン | |||
20 | 0 | K.チャンドック | |||
21 | 0 | L.ディ・グラッシ | |||
22 | 0 | J.トゥルーリ | |||
23 | 0 | B.セナ | |||
24 | 0 | T.グロック | |||
25 | 0 | 山本左近 |
2010年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)