というわけで、ハンガリーの決勝です。
フロントローはレッドブル。そして続くフェラーリです。
ハンガロリンク
より大きな地図で ハンガリー・ハンガロリンク(F1) を表示
■F1第12戦ハンガリー決勝結果
今回は地上波をだら観したため、詳しいレース内容は省略します。でもレース、様々なイベントがありました。
順不同ですが、まずベッテル。今回3位ですが明らかにベッテルのミスで順位を落としています。セーフティーカー中に不用意に間隔を空けてピットスルーペナルティ。
さらにペナルティにはなりませんでしたが、ピットレーン入り口を過ぎてから縁石越しにピットに入るという荒々しいピット。出口のホワイトラインを越えたわけじゃないので、きっと問題ないんですね。それにしてもピットの入り口間違えるって。
次ぎにロズベルグのピットで発進時に右リアタイアが外れるトラブル。
さらにクビサがピットからの発進時にピットに停まろうとしたスーティルに接触。これはロリポップを上げたクルーのミスでしょう。クビサが後ろを見ることも出来たけど、それはきっとクビサの仕事じゃない。
可夢偉がシューマッハをパス。
ハミルトン、ギアボックストラブルでリタイア。
バリチェロがシューマッハをパス。酷いシューマッハの幅寄せにバリチェロ激怒。スチュアート曰く、この件は審議対象に。
ザウバー、デラロサ7位、可夢偉9位でダブルポイントゲット。
というわけで、今回の結果によりウェバーがドライバーランキングで1位。続いてハミルトン、ベッテルとなります。可夢偉はドライバーランキング13位。
(追記)
その後、ロズベルグのタイヤが外れピットクルーに当たった問題とクビサのピットレーンでの接触問題について5万ドルの罰金。
シューマッハの執拗なバリチェロへの幅寄せについては次回レースのグリッドを10番降格させるという制裁が下りました。シューマッハも必死なんだろうけど、最近評判も悪いのでせめて紳士的であってほしいと思います、しかし、バリチェロもプレッシャーに負けずよく交わしたもんだ。
順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 6 | M.ウェバー | ■レッドブル |
2 | 8 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
3 | 5 | S.ベッテル | ■レッドブル |
4 | 7 | F.マッサ | ■フェラーリ |
5 | 12 | V.ペトロフ | ■ルノー |
6 | 10 | N.ヒュルケンベルグ | ■ウィリアムズ |
7 | 22 | P.デ・ラ・ロサ | □ザウバー |
8 | 1 | J.バトン | ■マクラーレン |
9 | 23 | 小林可夢偉 | □ザウバー |
10 | 9 | R.バリチェロ | ■ウィリアムズ |
11 | 3 | M.シューマッハ | ■メルセデスGP |
12 | 16 | S.ブエミ | ■トロ・ロッソ |
13 | 15 | V.リウッツィ | ■フォース・インディア |
14 | 18 | H.コバライネン | ■ロータス |
15 | 19 | J.トゥルーリ | ■ロータス |
16 | 24 | T.グロック | ■ヴァージン |
17 | 21 | B.セナ | ■ヒスパニア |
18 | 25 | L.ディ・グラッシ | ■ヴァージン |
19 | 20 | 山本左近 | ■ヒスパニア |
2 | L.ハミルトン | ■マクラーレン | |
11 | R.クビサ | ■ルノー | |
4 | N.ロズベルグ | ■メルセデスGP | |
14 | A.スーティル | ■フォース・インディア | |
17 | H.アルグエルスアリ | ■トロ・ロッソ |
ドライバ・コンストラクターズポイント
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | コンストラクターズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | M.ウェバー | 1 | 312 | ■レッドブル |
2 | 157 | L.ハミルトン | 2 | 304 | ■マクラーレン |
3 | 151 | S.ベッテル | 3 | 238 | ■フェラーリ |
4 | 147 | J.バトン | 4 | 132 | ■メルセデスGP |
5 | 141 | F.アロンソ | 5 | 106 | ■ルノー |
6 | 97 | F.マッサ | 6 | 47 | ■フォース・インディア |
7 | 94 | N.ロズベルグ | 7 | 40 | ■ウィリアムズ |
8 | 89 | R.クビサ | 8 | 23 | □ザウバー |
9 | 38 | M.シューマッハ | 9 | 10 | ■トロ・ロッソ |
10 | 35 | A.スーティル | 10 | 0 | ■ロータス |
11 | 30 | R.バリチェロ | 11 | 0 | ■ヒスパニア |
12 | 17 | V.ペトロフ | 12 | 0 | ■ヴァージン |
13 | 17 | 小林可夢偉 | |||
14 | 12 | V.リウッツィ | |||
15 | 10 | N.ヒュルケンベルグ | |||
16 | 7 | S.ブエミ | |||
17 | 6 | P.デ・ラ・ロサ | |||
18 | 3 | H.アルグエルスアリ | |||
19 | 0 | H.コバライネン | |||
20 | 0 | K.チャンドック | |||
21 | 0 | L.ディ・グラッシ | |||
22 | 0 | J.トゥルーリ | |||
23 | 0 | B.セナ | |||
24 | 0 | T.グロック | |||
25 | 0 | 山本左近 |
2010年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)