さて、アブダビの決勝です。
アブダビって何処の国か判らない方がもしかしたらいるのかも知れません。アラブ首長国連邦、またはUAEの首都がアブダビなんです。なぜかF1では国は「アブダビ」で統一しています。
余談ですが、現地の発音では「アブゼビ」に近いそうです。
ヤス・マリーナ・サーキット
より大きな地図で アブダビ(UAE)・ヤス・マリーナ・サーキット(F1) を表示
■F1第19戦アブダビ決勝結果
結論から言うと、レッドブルの青いスーツがない決勝結果。前回「つまんない!」なんて言ったもんだから、ベッテルのタイヤがパンクしてしまったんでしょうか。
1 | ベッテルの右リアがなんとパンク、コースオフ。ウェバーお約束通り遅れアロンソが前、さらにバトンがアロンソにパスされる。 |
---|---|
2 | ベッテルピット。フロアとブレーキドラムが壊れてピットアウトは無理。リタイア。何が起きたのか。 |
3 | セナ、ペレスピット。可夢偉は11番手にジャンプアップ。 |
4 | ウェバーがバトンをパスし、バトンが抜き返す。ウェバーのフロアがおかしい? |
6 | 可夢偉ピットイン。 |
8 | バトンファステスト1:46.059。アロンソファステスト1:46.059。ブエミがディレスタをパスするも抜き返される。DRS効果で抜きにくいコース。 |
9 | ハミルトンファステスト1:45.989。 |
11 | 可夢偉、リチャルドとリウッツィをまとめてパス。 |
12 | セナ、グロックをパス。アロンソファステスト1:45.944。 |
14 | 可夢偉がいつの間にかグロック、ペレスを交わし18番手。 |
15 | ウェバーがバトンを交わすも抜き返される。バトン、KERSが使えない状況。 |
16 | マッサ、アルグエスアリピット。 |
17 | ハミルトン、アロンソピット。バトン、スーティル、シューマッハピット。 |
18 | ウェバーピット……ピットミス。不要にロズベルグのピットインを待ってしまったか。ハミルトンファステスト1:44.921。 |
19 | ペトロフコースオフ。スーティル、シューマッハに抜かれる。ペトロフ、バリチェロピット。ブエミ、エンジン音がおかしい。スローペース。 |
21 | ブエミリタイア。 |
22 | 可夢偉、マルドナードをパス。10番手。 |
26 | マルドナード、グロックピット。マルドナードピットトンネルでミスして若干のコースオフ。これはペナルティ対象。 |
27 | ハミルトン、あー、アロンソファステスト1:44.762。 |
28 | ハミルトンファステスト1:44.759。ディレスタ初ピット、ペレスピット。 |
29 | マッサがバトンに追いつくもウェバーが背後に。マルドナードにピットスルーペンルティ。 |
30 | マッサがミスってウェバーに抜かれるも抜き返される。こんなのばっかり。ハミルトンファステスト1:44.511。 |
31 | ハミルトンファステスト1:44.469。バトン、すっかりペースを取り戻す。KERS復活か。 |
33 | アロンソファステスト1:44.270。マルドナード、ウェバーをうまく抜かせられず大きな故意にコースオフ。アルグエスアリに接近される。 |
34 | 可夢偉ピット。 |
36 | バリチェロピット。ウェバーピット。2回目でプライムタイヤ。 |
37 | バトンピット。 |
38 | セナがブルーフラッグ無視でピットスルーペナルティ。ウェバーファステスト1:43.671。 |
39 | ハミルトン、アロンソ、マッサ、ロズベルグ、バトン、ウェバー、シューマッハ、スーティル、ディレスタ、ペトロフ、ペレス、可夢偉。バトン、ウェバー、スーティル、ペレス、可夢偉は1ストップ済。 |
41 | ハミルトンピット。マッサもピット。 |
43 | バトン、ウェバーに抜かれるがウェバーはタイヤが保たない。シューマッハピット。ウェバーファステスト1:43.333。 |
44 | アロンソピット。ヒスパニアに引っかかり21秒も掛かってしまう。ウェバーファステスト1:43.183。 |
45 | バリチェロのパーツが落ち、マッサが踏んでフロントウィングに引っかかる。ウェバーがロズベルグをパス。でもウェバーは……。 |
46 | ハミルトン、アロンソ、ウェバー、ロズベルグ、バトン、マッサ、シューマッハ、スーティル、ディレスタ、ペレス、可夢偉。ウェバーファステスト1:43.041。 |
47 | ペレスの後ろに可夢偉。2つ目のDRSゾーンですんなりパス。ペレスの方がコンマ5秒ほど遅い。可夢偉1:43.997。前のディレスタは1:44.2。ウェバーファステスト1:42.907。 |
49 | ロズベルグピット。ウェバーファステスト1:42.830。 |
50 | マッサ単独スピン。これで7秒のロス、ウェバーが前。うーん、この人はなんかもうダメだ。もちろんF1ドライバーをやってるくらいなのでドライビングの勘は良いと思うけど、マシンをねじ伏せてる感じがしてうまく一体化してないような気がする。 |
51 | ウェバーファステスト1:42.612。 |
52 | ディレスタ1:44.837、可夢偉1:43.806で追い上げるが残り周回が。ペレスがカメラを踏む。そのせいでペース落ちた?45秒台。 |
55 | ウェバーピット。3ストップでマッサの前。ハーフスプリントの方が良かった気もするけど、タイヤに熱がなかなか入らないんでしょうね。 |
Final | ハミルトン、アロンソ、バトン、ウェバー、マッサ、ロズベルグ、シューマッハ、スーティル、ディレスタ、可夢偉。 |
なんだよ、ハミルトンうれしそうじゃない(笑)。
可夢偉、1ポイントゲットでトロロッソに+1ポイント差。
次は最終戦、ブラジル。ザウバーにとっても瀬戸際です。
決勝結果
順位 | No. | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|
1 | 2 | L.ハミルトン | ■マクラーレン |
2 | 5 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
3 | 4 | J.バトン | ■マクラーレン |
4 | 3 | M.ウェバー | ■レッドブル |
5 | 6 | F.マッサ | ■フェラーリ |
6 | 8 | N.ロズベルグ | ■メルセデスGP |
7 | 7 | M.シューマッハ | ■メルセデスGP |
8 | 14 | A.スーティル | ■フォース・インディア |
9 | 15 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア |
10 | 16 | 小林可夢偉 | □ザウバー |
11 | 17 | S.ペレス | □ザウバー |
12 | 24 | R.バリチェロ | ■ウィリアムズ |
13 | 10 | V.ペトロフ | ■ルノー |
14 | 12 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
15 | 19 | H.アルグエルスアリ | ■トロ・ロッソ |
16 | 9 | B.セナ | ■ルノー |
17 | 20 | H.コバライネン | ■ロータス |
18 | 21 | J.トゥルーリ | ■ロータス |
19 | 11 | T.グロック | ■ヴァージン |
20 | 23 | V.リウッツィ | □ヒスパニア |
22 | D.リチャルド | □ヒスパニア | |
18 | S.ブエミ | ■トロ・ロッソ | |
25 | J.ダンブロシオ | ■ヴァージン | |
1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
ドライバ・コンストラクターズポイント
順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | コンストラクターズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 374 | S.ベッテル | 1 | 607 | ■レッドブル |
2 | 255 | J.バトン | 2 | 482 | ■マクラーレン |
3 | 245 | F.アロンソ | 3 | 353 | ■フェラーリ |
4 | 232 | M.ウェバー | 4 | 159 | ■メルセデスGP |
5 | 227 | L.ハミルトン | 5 | 72 | ■ルノー |
6 | 108 | F.マッサ | 6 | 57 | ■フォースインディア |
7 | 83 | N.ロズベルグ | 7 | 42 | □ザウバー |
8 | 76 | M.シューマッハ | 8 | 41 | ■トロ・ロッソ |
9 | 36 | V.ペトロフ | 9 | 5 | ■ウィリアムズ |
10 | 34 | N.ハイドフェルド | 10 | 0 | ■ロータス |
11 | 34 | A.スーティル | 11 | 0 | □ヒスパニア |
12 | 28 | 小林可夢偉 | 12 | 0 | ■ヴァージン |
13 | 26 | H.アルグエルスアリ | |||
14 | 23 | P.ディ・レスタ | |||
15 | 15 | S.ブエミ | |||
16 | 14 | S.ペレス | |||
17 | 4 | R.バリチェロ | |||
18 | 2 | B.セナ | |||
19 | 1 | P.マルドナード | |||
20 | 0 | P.デ・ラ・ロサ | |||
21 | 0 | J.トゥルーリ | |||
22 | 0 | H.コバライネン | |||
23 | 0 | V.リウッツィ | |||
24 | 0 | J.ダンブロシオ | |||
25 | 0 | T.グロック | |||
26 | 0 | N.カーティケヤン | |||
27 | 0 | D.リチャルド | |||
28 | 0 | K.チャンドック |
2011年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)