ドイツ・ホッケンハイムの予選です。
フリー走行ではコンマ6秒差をつけてロズベルグがトップ。不運が続くハミルトンですが、ロズベルグの母国でポールをとれるか。ハミルトンの正念場です。
■F1第10戦ドイツ予選結果
さて、ハミルトンにやはり不運が。右フロントのブレーキディスクが割れて、そのままタイヤバリアにつっこっむ事故。赤旗中断になりました。結果を見ると、面白いですね。
ウィリアムズの2台が2位、3位。バトンは震いませんでしたが、マグヌッセンが4位。そしてレッドブル勢が続くという……。アロンソは7位、可夢偉は20番手でした。
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.ロズベルグ | ■メルセデス | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 |
2 | V.ボッタス | ■ウィリアムズ | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 |
3 | F.マッサ | ■ウィリアムズ | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 |
4 | K.マグヌッセン | ■マクラーレン | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 |
5 | D.リカルド | ■レッドブル | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 |
6 | S.ベッテル | ■レッドブル | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 |
7 | F.アロンソ | ■フェラーリ | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 |
8 | D.クビアト | ■トロ・ロッソ | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 |
9 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 |
10 | S.ペレス | ■フォース・インディア | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 |
11 | J.バトン | ■マクラーレン | 1:18.425 | 1:18.193 | |
12 | K.ライコネン | ■フェラーリ | 1:18.534 | 1:18.273 | |
13 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ | 1:18.496 | 1:18.285 | |
14 | E.グティエレス | □ザウバー | 1:18.739 | 1:18.787 | |
15 | R.グロージャン | ■ロータス | 1:18.894 | 1:18.983 | |
16 | L.ハミルトン | ■メルセデス | 1:18.683 | ||
17 | A.スーティル | □ザウバー | 1:19.142 | ||
18 | J.ビアンキ | □マルシャ | 1:19.675 | ||
19 | P.マルドナード | ■ロータス | 1:20.196 | ||
20 | 小林可夢偉 | ■ケータハム | 1:20.408 | ||
21 | M.チルトン | □マルシャ | 1:20.489 | ||
M.エリクソン | ■ケータハム |
2014年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)