さてさてF1第4戦。
なんですけども、ちょうど金曜〜日曜夜まで函館一人旅に出ており、今回のレースを一切見ていません。
旅先から見たニュースでは、F1開催に反発するデモが行われたとのこと。フォースインディアが初日の練習走行を辞退したりしたなんて話も聞きました。
少しでも不安要素があるなら、ドライバーや観客のためを思って無理な開催はやめて欲しいものです。何かあってからじゃ遅いですからね。
バーレーンインターナショナルサーキット
より大きな地図で バーレーン・バーレーン国際サーキット(F1) を表示
■F1第4戦バーレーン予選結果
さて、来ましたレッドブル・ベッテル。ポール獲得です。ウェバーも3番手。2番手チームはマクラーレン2番手ハミルトン、4番手バトン。可夢偉はQ2敗退で12番手。
トロロッソリカルドがなんと6番手。フェラーリは両者Q2敗退。
シューマッハはQ1敗退ですが、DRSが故障していた模様。開き直ったのかギアボックス交換で5グリッド降格です。
順位 | ドライバ | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | ■レッドブル | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 |
2 | L.ハミルトン | ■マクラーレン | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 |
3 | M.ウェバー | ■レッドブル | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 |
4 | J.バトン | ■マクラーレン | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 |
5 | N.ロズベルグ | ■メルセデス | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 |
6 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 |
7 | R.グロージャン | ■ロータス | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 |
8 | S.ペレス | □ザウバー | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 |
9 | F.アロンソ | ■フェラーリ | 1:34.760 | 1:33.403 | |
10 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア | 1:34.624 | 1:33.510 | |
11 | K.ライコネン | ■ロータス | 1:34.552 | 1:33.789 | |
12 | 小林可夢偉 | □ザウバー | 1:34.131 | 1:33.806 | |
13 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア | 1:34.601 | 1:33.807 | |
14 | F.マッサ | ■フェラーリ | 1:34.372 | 1:33.912 | |
15 | B.セナ | ■ウィリアムズ | 1:34.466 | 1:34.017 | |
16 | H.コバライネン | □ケータハム | 1:34.852 | 1:35.132 | |
17 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ | 1:34.639 | ||
18 | M.シューマッハ | ■メルセデス | 1:34.865 | ||
19 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ | 1:35.014 | ||
20 | V.ペトロフ | □ケータハム | 1:35.823 | ||
21 | S.ピック | □マルシャ | 1:37.683 | ||
22 | P.デ・ラ・ロサ | □ヒスパニア | 1:37.883 | ||
23 | T.グロック | □マルシャ | 1:37.905 | ||
24 | N.カーティケヤン | □ヒスパニア | 1:38.314 |
2012年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)