というわけでF1第9戦イギリスの予選結果です。
実は3日間の四国旅行に行き無事帰宅。現在、家に着いて決勝を観ながらこの記事を書いています。
シルバーストンサーキット
より大きな地図で イギリス・シルバーストン・サーキット(F1) を表示
■F1第9戦イギリス予選結果
予選の結果についてですが、アロンソがポールポジションでさすがです。そしてウェバー、シューマッハとチームメイトに差を付けられていた各ドライバーが続きます。そしてなかなか見えてこないマクラーレンは8番手ハミルトン、母国グランプリのバトンはなんと18番手。もうどうしちゃったんでしょう。
可夢偉は12番手ですが、前回決勝でペナルティを受け、実際には17番手スタートとなります。
順位 | ドライバ | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.アロンソ | ■フェラーリ | 1:46.515 | 1:56.921 | 1:51.746 |
2 | M.ウェバー | ■レッドブル | 1:47.276 | 1:55.898 | 1:51.793 |
3 | M.シューマッハ | ■メルセデス | 1:46.571 | 1:55.799 | 1:52.020 |
4 | S.ベッテル | ■レッドブル | 1:46.279 | 1:56.931 | 1:52.199 |
5 | F.マッサ | ■フェラーリ | 1:47.401 | 1:56.388 | 1:53.065 |
6 | K.ライコネン | ■ロータス | 1:47.309 | 1:56.469 | 1:53.290 |
7 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ | 1:46.449 | 1:56.802 | 1:53.593 |
8 | L.ハミルトン | ■マクラーレン | 1:47.433 | 1:54.897 | 1:53.543 |
9 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア | 1:46.334 | 1:55.556 | 1:54.382 |
10 | R.グロージャン | ■ロータス | 1:47.043 | 1:56.388 | |
11 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア | 1:47.582 | 1:57.009 | |
12 | 小林可夢偉 | □ザウバー | 1:46.649 | 1:57.071 | |
13 | N.ロズベルグ | ■メルセデス | 1:47.724 | 1:57.108 | |
14 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ | 1:47.266 | 1:57.132 | |
15 | B.セナ | ■ウィリアムズ | 1:47.105 | 1:57.426 | |
16 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ | 1:47.705 | 1:57.719 | |
17 | S.ペレス | □ザウバー | 1:46.494 | 1:57.895 | |
18 | J.バトン | ■マクラーレン | 1:48.044 | ||
19 | V.ペトロフ | □ケータハム | 1:49.027 | ||
20 | H.コバライネン | □ケータハム | 1:49.477 | ||
21 | T.グロック | □マルシャ | 1:51.618 | ||
22 | P.デ・ラ・ロサ | □ヒスパニア | 1:52.742 | ||
23 | N.カーティケヤン | □ヒスパニア | 1:53.404 | ||
S.ピック | □マルシャ | 1:54.143 |
2012年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)