さて、ドイツ・ニュルブルクリンクの決勝です。
ブエミがなんと規定違反で予選結果を抹消され、最下位から。燃料システムを更新したことにより、化学物質が燃料を汚染したとチームは説明しているそうです。
ちなみに、佐藤琢磨がまたインディでポールポジションを獲得しました。これはホンモノです。あっちも気になる!
ニュルブルクリンク
より大きな地図で ドイツ・ニュルブルクリンク(F1) を表示
■F1第10戦ドイツ決勝結果
さて決勝結果を簡単に。ウェバー少しスタート失敗。ハミルトン、ウェバー、ベッテル、アロンソ、可夢偉は18位から12位へ。10周でベッテルが単独スピン。ブレーキのトラブルか?
ブエミがハイドフェルドに幅寄せしてハイドフェルドリタイア。後にブエミに次レース5番手降格ペナルティ。
マッサ、ウェバー、ハミルトン、アロンソが僅差のおもしろいバトル。
フェラーリのピットタイミングが謎。ハミルトンに合わせれば良いのに悪いタイミングを選択しハミルトンが有利になること2回。
最終週、表彰台外のマッサとベッテルの争い最終周ピット。専攻するマッサのリリースが遅れ、ベッテルに先行される。ピットワークの差で抜かれるのはドライバにとってはつらいですよね。
というわけで、逃げ切ったハミルトン、追いつけなかったアロンソ、ポールはとれても勝てないウェバー、最近ミスの目立つベッテル、ピットで失敗したマッサ、がんばったスーティル、ロズベルグ、シューマッハ、そして堂々入賞可夢偉でした。
ウィニングランでガス欠で止まったアロンソがウェバーに乗せろとのアピール。ウェバーが車を止め、パルクフェルメまでアロンソを乗せて走ってました。
決勝結果
| 順位 | No. | ドライバ | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | L.ハミルトン | ■マクラーレン |
| 2 | 5 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
| 3 | 3 | M.ウェバー | ■レッドブル |
| 4 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
| 5 | 6 | F.マッサ | ■フェラーリ |
| 6 | 14 | A.スーティル | ■フォース・インディア |
| 7 | 8 | N.ロズベルグ | ■メルセデスGP |
| 8 | 7 | M.シューマッハ | ■メルセデスGP |
| 9 | 16 | 小林可夢偉 | □ザウバー |
| 10 | 10 | V.ペトロフ | ■ルノー |
| 11 | 17 | S.ペレス | □ザウバー |
| 12 | 19 | H.アルグエルスアリ | ■トロ・ロッソ |
| 13 | 15 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア |
| 14 | 12 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
| 15 | 18 | S.ブエミ | ■トロ・ロッソ |
| 16 | 20 | H.コバライネン | ■ロータス |
| 17 | 11 | T.グロック | ■ヴァージン |
| 18 | 25 | J.ダンブロシオ | ■ヴァージン |
| 19 | 22 | ダニエル・リチャルド | □ヒスパニア |
| 20 | 21 | K.チャンドック | ■ロータス |
| 23 | V.リウッツィ | □ヒスパニア | |
| 4 | J.バトン | ■マクラーレン | |
| 9 | N.ハイドフェルド | ■ルノー | |
| 24 | R.バリチェロ | ■ウィリアムズ |
ドライバ・コンストラクターズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | コンストラクターズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | S.ベッテル | 1 | 355 | ■レッドブル |
| 2 | 139 | M.ウェバー | 2 | 243 | ■マクラーレン |
| 3 | 134 | L.ハミルトン | 3 | 192 | ■フェラーリ |
| 4 | 130 | F.アロンソ | 4 | 78 | ■メルセデスGP |
| 5 | 109 | J.バトン | 5 | 66 | ■ルノー |
| 6 | 54 | F.マッサ | 6 | 35 | □ザウバー |
| 7 | 46 | N.ロズベルグ | 7 | 20 | ■フォースインディア |
| 8 | 34 | N.ハイドフェルド | 8 | 17 | ■トロ・ロッソ |
| 9 | 32 | V.ペトロフ | 9 | 4 | ■ウィリアムズ |
| 10 | 32 | M.シューマッハ | 10 | 0 | ■ロータス |
| 11 | 27 | 小林可夢偉 | 11 | 0 | □ヒスパニア |
| 12 | 18 | A.スーティル | 12 | 0 | ■ヴァージン |
| 13 | 9 | H.アルグエルスアリ | |||
| 14 | 8 | S.ペレス | |||
| 15 | 8 | S.ブエミ | |||
| 16 | 4 | R.バリチェロ | |||
| 17 | 2 | P.ディ・レスタ | |||
| 18 | 0 | P.デ・ラ・ロサ | |||
| 19 | 0 | J.トゥルーリ | |||
| 20 | 0 | V.リウッツィ | |||
| 21 | 0 | P.マルドナード | |||
| 22 | 0 | J.ダンブロシオ | |||
| 23 | 0 | H.コバライネン | |||
| 24 | 0 | T.グロック | |||
| 25 | 0 | N.カーティケヤン | |||
| 26 | 0 | ダニエル・リチャルド | |||
| 27 | 0 | K.チャンドック |
2011年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)