2012第11戦ハンガリー決勝結果
さてさて、ハンガロリンクの決勝です。
レッドブルの容易に車高調整ができる機能や特殊なエンジンマッピングについて疑われており、いろいろピンチに立たされていますが、そんな話があるとこれまでの好調さや今のパフォーマンスも疑わしくなっちゃいますよね。
ハンガロリンク
より大きな地図で ハンガリー・ハンガロリンク(F1) を表示
■F1第11戦ハンガリー決勝結果
今回もまったりコメント。ハミルトンが最近のもやもやをふっとばす優勝。今期2勝目です。そして常にハミルトンを狙っていた黒い軍団ロータスのライコネン、グロージャンが表彰台へ。
レース開始後にシューマッハが動かなくなり、再周回するというアクシデント。
ペレスは14位で順位を守ったものの、可夢偉はスタートで順位を落とし18位、感想扱いという残念な結果でした。
これからF1サーカスは夏休みなので、スパ-フランコルシャンは1ヶ月先です。
決勝結果
| 順位 | No. | ドライバ | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L.ハミルトン | ■マクラーレン |
| 2 | 9 | K.ライコネン | ■ロータス |
| 3 | 10 | R.グロージャン | ■ロータス |
| 4 | 1 | S.ベッテル | ■レッドブル |
| 5 | 5 | F.アロンソ | ■フェラーリ |
| 6 | 3 | J.バトン | ■マクラーレン |
| 7 | 19 | B.セナ | ■ウィリアムズ |
| 8 | 2 | M.ウェバー | ■レッドブル |
| 9 | 6 | F.マッサ | ■フェラーリ |
| 10 | 8 | N.ロズベルグ | ■メルセデス |
| 11 | 12 | N.ヒュルケンベルグ | ■フォース・インディア |
| 12 | 11 | P.ディ・レスタ | ■フォース・インディア |
| 13 | 18 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ |
| 14 | 15 | S.ペレス | □ザウバー |
| 15 | 16 | D.リカルド | ■トロ・ロッソ |
| 16 | 17 | J.E.ベルニュ | ■トロ・ロッソ |
| 17 | 20 | H.コバライネン | □ケータハム |
| 18 | 14 | 小林可夢偉 | □ザウバー |
| 19 | 21 | V.ペトロフ | □ケータハム |
| 20 | 25 | S.ピック | □マルシャ |
| 21 | 24 | T.グロック | □マルシャ |
| 22 | 23 | P.デ・ラ・ロサ | □ヒスパニア |
| 24 | N.カーティケヤン | □ヒスパニア | |
| 7 | M.シューマッハ | ■メルセデス |
ドライバ・コンストラクターズポイント
| ドライバーズポイント | コンストラクターズポイント | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ポイント | ドライバ | 順位 | ポイント | チーム |
| 1 | 164 | F.アロンソ | 1 | 246 | レッドブル・レーシング |
| 2 | 124 | M.ウェバー | 2 | 193 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス |
| 3 | 122 | S.ベッテル | 3 | 192 | ロータス |
| 4 | 117 | L.ハミルトン | 4 | 189 | スクーデリア・フェラーリ |
| 5 | 116 | K.ライコネン | 5 | 106 | メルセデスペトロナス |
| 6 | 77 | N.ロズベルグ | 6 | 80 | ザウバーF1チーム |
| 7 | 76 | J.バトン | 7 | 53 | ウィリアムズ |
| 8 | 76 | R.グロージャン | 8 | 46 | サハラ・フォース・インディア |
| 9 | 47 | S.ペレス | 9 | 6 | スクーデリア・トロロッソ |
| 10 | 33 | 小林可夢偉 | 10 | 0 | ケータハム |
| 11 | 29 | P.マルドナード | 11 | 0 | マルシャ |
| 12 | 29 | M.シューマッハ | 12 | 0 | ヒスパニア |
| 13 | 27 | P.ディ・レスタ | |||
| 14 | 25 | F.マッサ | |||
| 15 | 24 | B.セナ | |||
| 16 | 19 | N.ヒュルケンベルグ | |||
| 17 | 4 | J.E.ベルニュ | |||
| 18 | 2 | D.リカルド | |||
| 19 | 0 | H.コバライネン | |||
| 20 | 0 | V.ペトロフ | |||
| 21 | 0 | T.グロック | |||
| 22 | 0 | S.ピック | |||
| 23 | 0 | N.カーティケヤン | |||
| 24 | 0 | P.デ・ラ・ロサ | |||
2012年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)