というわけでハンガリー、ハンガロリンクの予選です。
まず、ベッテルがマウンテンバイクのペダルを修理していて右手を切ってしまったんだそうです。レースに影響はなさそうですけども、ちょっと迂闊かなぁと思います。
ブエミは前回ドイツでのペナルティがあり、順位5番手降格が決まっています。
ハンガロリンク・サーキット
より大きな地図で ハンガリー・ハンガロリンク(F1) を表示
■F1第11戦ハンガリー予選結果
こんなにタイヤの選択が露骨に出る予選はあったでしょうか。オプションはスーパーソフト、プライムはソフトというタイヤを持ち込んだピレリ。
ブエミなんぞはがんばってもペナルティがあるため、スーパーソフトを一切使わないという戦略に出ました。マルドナードはなんとQ2に進出したものの一切走らないという戦略です。
優勝するためには予選順位よりもタイヤが大事だという現れですですが、未出走というのはショーとしては問題で、来期のレギュレーションなどにも影響するかもしれません。
さて予選結果ですがウェーバーのセットアップがいまいちでポールを逃すどころか6番手。ベッテルを筆頭にマクラーレン、フェラーリと並ぶ結果になりました。
可夢偉は13番手。
順位 | ドライバ | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | ■レッドブル | 1:21.740 | 1:21.095 | 1:19.815 |
2 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1:21.636 | 1:21.105 | 1:19.978 |
3 | J.バトン | ■マクラーレン | 1:22.038 | 1:20.578 | 1:20.024 |
4 | F.マッサ | ■フェラーリ | 1:22.130 | 1:21.099 | 1:20.350 |
5 | F.アロンソ | ■フェラーリ | 1:21.578 | 1:20.262 | 1:20.365 |
6 | M.ウェバー | ■レッドブル | 1:22.208 | 1:20.890 | 1:20.474 |
7 | N.ロズベルグ | ■メルセデスGP | 1:22.996 | 1:21.243 | 1:21.098 |
8 | A.スーティル | ■フォースインディア | 1:22.237 | 1:22.000 | 1:21.445 |
9 | M.シューマッハ | ■メルセデスGP | 1:22.876 | 1:21.852 | 1:21.907 |
10 | S.ペレス | □ザウバー | 1:23.067 | 1:22.157 | |
11 | P.ディ・レスタ | ■フォースインディア | 1:22.976 | 1:22.256 | |
12 | V.ペトロフ | ■ルノー | 1:23.070 | 1:22.284 | |
13 | 小林可夢偉 | □ザウバー | 1:23.278 | 1:22.435 | |
14 | N.ハイドフェルド | ■ルノー | 1:23.024 | 1:22.470 | |
15 | R.バリチェロ | ■ウィリアムズ | 1:23.075 | 1:22.684 | |
16 | H.アルグエルスアリ | ■トロ・ロッソ | 1:23.285 | 1:22.979 | |
17 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ | 1:23.847 | ||
18 | S.ブエミ | ■トロ・ロッソ | 1:24.070 | ||
19 | H.コバライネン | ■ロータス | 1:24.205 | ||
20 | J.トゥルーリ | ■ロータス | 1:24.534 | ||
21 | T.グロック | ■ヴァージン | 1:26.294 | ||
22 | V.リウッツィ | □ヒスパニア | 1:26.323 | ||
23 | D.リチャルド | □ヒスパニア | 1:26.479 | ||
24 | J.ダンブロシオ | ■ヴァージン | 1:26.501 |
ブエミはペナルティにより5番手降格。
2011年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)