というわけで、F1も第12戦目。
ハンガリー・ハンガロリンクでのF1グランプリです。
結果を言ってしまうと、レッドブルのワンツー。ベッテルがポールです。
そしてフェラーリ復活。……というもののアロンソとベッテルは1秒以上の差があります。Fダクトを廃したフェラーリですが、ストレートの速度では明らかにレッドブルの方が速いようです。
そしてマクラーレン勢はバトンがタイムを残せずなんとQ2落ちの11番手。バトンはどうにも安定しませんね。
可夢偉は18番手ですが、赤信号を無視しスチュアートの呼び出しに応じず5番手降格のペナルティ。残念だぁ。
左近はセナにコンマ06秒届かず最下位です。
ハンガロリンク
より大きな地図で ハンガリー・ハンガロリンク(F1) を表示
■F1第12戦ハンガリー予選結果
順位 | ドライバ | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | ■レッドブル | 1:20.417 | 1:19.531 | 1:18.773 |
2 | M.ウェバー | ■レッドブル | 1:21.132 | 1:19.573 | 1:19.184 |
3 | F.アロンソ | ■フェラーリ | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 |
4 | F.マッサ | ■フェラーリ | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 |
5 | L.ハミルトン | ■マクラーレン | 1:21.455 | 1:20.887 | 1:20.499 |
6 | N.ロズベルグ | ■メルセデスGP | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 |
7 | V.ペトロフ | ■ルノー | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 |
8 | R.クビサ | ■ルノー | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 |
9 | P.デ・ラ・ロサ | □ザウバー | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 |
10 | N.ヒュルケンベルグ | ■ウィリアムズ | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 |
11 | J.バトン | ■マクラーレン | 1:21.421 | 1:21.292 | |
12 | R.バリチェロ | ■ウィリアムズ | 1:21.478 | 1:21.331 | |
13 | A.スーティル | ■フォース・インディア | 1:22.080 | 1:21.517 | |
14 | M.シューマッハ | ■メルセデスGP | 1:21.840 | 1:21.630 | |
15 | S.ブエミ | ■トロ・ロッソ | 1:21.982 | 1:21.897 | |
16 | V.リウッツィ | ■フォース・インディア | 1:21.789 | 1:21.927 | |
17 | H.アルグエルスアリ | ■トロ・ロッソ | 1:21.978 | 1:21.998 | |
18 | 小林可夢偉 | □ザウバー | 1:22.222 | ||
19 | T.グロック | ■ヴァージン | 1:24.050 | ||
20 | H.コバライネン | ■ロータス | 1:24.120 | ||
21 | J.トゥルーリ | ■ロータス | 1:24.199 | ||
22 | L.ディ・グラッシ | ■ヴァージン | 1:25.118 | ||
23 | B.セナ | ■ヒスパニア | 1:26.391 | ||
24 | 山本左近 | ■ヒスパニア | 1:26.453 |
可夢偉は18番手ですが、赤信号の車検を無視し5番手降格のペナルティ。23番手スタートです。