さてさて、F1第16戦ブラジルの予選結果です。
ブラジル・インテルラゴスサーキットはあいにくの悪天候で雨。どしゃぶりです。
ここでがんばらなければいけないベッテルがなんとQ1敗退。雨脚が強まりグロージャンがスピン、タイムを出す前にQ1のチェッカーが振られました。そのときピットに戻ったベッテルはハンドルを投げ出してどこかへ行ってしまう始末。ちょっと大人げない。
ベッテルがワールドチャンピオンになるには、ここで優勝か2位になる必要があります。
強い雨脚はしばらく長引いて、14時スタートの予選が17時近くまで続くとんでもない予選となってしまいました。
ポールは母国のバリチェロ。続いてウェバー、スーティル、トゥルーリ、ライコネン、ブエミ。バトンはQ2最下位14番手。中嶋一貴はQ3で9番手でクビサと0.7秒差、初予選の小林可夢偉はQ2進出11番手でトゥルーリと1.3秒差。もう少しアピールが欲しかったかも。
■F1第16戦 ブラジル最終予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R・バリチェロ | ブラウンGP | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 | 30 |
2 | M・ウェバー | レッドブル | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 | 28 |
3 | A・スーティル | フォース・ インディア | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 | 28 |
4 | J・トゥルーリ | トヨタ | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 | 29 |
5 | K・ライコネン | フェラーリ | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 | 30 |
6 | S・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 | 35 |
7 | N・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 | 31 |
8 | R・クビサ | BMWザウバー | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 | 30 |
9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 | 32 |
10 | F・アロンソ | ルノー | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 | 27 |
11 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1:24.335 | 1:21.960 | - | 22 |
12 | J・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:24.773 | 1:22.231 | - | 25 |
13 | R・グロージャン | ルノー | 1:24.394 | 1:22.477 | - | 23 |
14 | J・バトン | ブラウンGP | 1:24.297 | 1:22.504 | - | 23 |
15 | V・リウッツィ | フォース・ インディア | 1:24.645 | 未完走 | - | 12 |
16 | S・ベッテル | レッドブル | 1:25.009 | - | - | 13 |
17 | H・コバライネン | マクラーレン | 1:25.052 | - | - | 12 |
18 | L・ハミルトン | マクラーレン | 1:25.192 | - | - | 11 |
19 | N・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:25.515 | - | - | 11 |
20 | G・フィジケラ | フェラーリ | 1:40.703 | - | - | 3 |
2009年レース結果記事一覧
明日の決勝も雨のようなので、何か面白い展開があるかもしれません。可夢偉が表彰台、なんてのも全くないとは言い切れません!(笑)