2011第17戦インド予選結果
さて、初開催となるインドグランプリです。
ブッダ国際サーキット(ジェイピー・グループ・サーキット)というコースで、なかなか面白そうなレイアウトのコースで、ドライバーたちにもなかなか好印象のようです。
プラクティス1では犬がコース上に入って、一時中断などの騒ぎもあったようですし、ロズベルグはインドの街で毒蜘蛛に遭遇したりなど他の国ではなかなかない経験をしているようです。
ブッダ国際サーキット
より大きな地図で インド・ブッダ国際サーキット(F1) を表示
2年目なのにGoogle Maps上に存在しない韓国のサーキットに比べ、今年開催のインドのサーキットはしっかりとGoogle Maps上に存在していました。今年オープンですよ。
■F1第17戦インド予選結果
はい、またポールはベッテル。そして2番手はハミルトン。でも、今回は5人のドライバーにペナルティがあるのを忘れてはけません。
母国GPであるカーティケアンはシューマッハの予選を妨害したとして5グリッド降格。
ハミルトン、ペレスはイエローフラッグを無視したとして3グリッド降格。
ギアボックス交換でリチャルドが5グリッド降格。
そして全レースでシューマッハにつっこんだペトロフは5グリッド降格です。
可夢偉はQ1敗退。マッサに邪魔されたそうです。
そんなマッサは縁石に乗り上げた際に右フロントを壊してウォールクッションに激突。マッサは来年シートはあるのだろうか…。
グロックは107%超えられず、最下位グリッドだそうです。
| 順位 | ドライバ | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ベッテル | ■レッドブル | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 |
| 2 | L.ハミルトン | ■マクラーレン | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 |
| 3 | M.ウェバー | ■レッドブル | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 |
| 4 | F.アロンソ | ■フェラーリ | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 |
| 5 | J.バトン | ■マクラーレン | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 |
| 6 | F.マッサ | ■フェラーリ | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 |
| 7 | N.ロズベルグ | ■メルセデスGP | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 |
| 8 | A.スーティル | ■フォースインディア | 1:26.271 | 1:26.140 | |
| 9 | S.ブエミ | ■トロ・ロッソ | 1:26.608 | 1:26.161 | |
| 10 | H.アルグエルスアリ | ■トロ・ロッソ | 1:26.557 | 1:26.319 | |
| 11 | V.ペトロフ | ■ルノー | 1:26.189 | 1:26.319 | |
| 12 | M.シューマッハ | ■メルセデスGP | 1:26.790 | 1:26.337 | |
| 13 | P.ディ・レスタ | ■フォースインディア | 1:26.864 | 1:26.503 | |
| 14 | P.マルドナード | ■ウィリアムズ | 1:26.829 | 1:26.537 | |
| 15 | B.セナ | ■ルノー | 1:26.766 | 1:26.651 | |
| 16 | R.バリチェロ | ■ウィリアムズ | 1:27.479 | 1:27.247 | |
| 17 | S.ペレス | □ザウバー | 1:27.249 | 1:27.562 | |
| 18 | 小林可夢偉 | □ザウバー | 1:27.876 | ||
| 19 | H.コバライネン | ■ロータス | 1:28.565 | ||
| 20 | J.トゥルーリ | ■ロータス | 1:28.752 | ||
| 21 | D.リチャルド | □ヒスパニア | 1:30.216 | ||
| 22 | N.カーティケヤン | □ヒスパニア | 1:30.238 | ||
| 23 | J.ダンブロシオ | ■ヴァージン | 1:30.866 | ||
| T.グロック | ■ヴァージン | 1:34.866 |
2011年レース結果記事一覧 (F1ネタ一覧)