SATOXのシテオク日記

~ふもっふ、ふもふも~

Twitterクライアントのシェアを調べてみた2

昨日の日記が思いの外好評でして、調子に乗って本日もTwitterシェア調査ネタであります。
前回は日本のユーザに絞って調査をしてみましたが、今回は英語もハングルもアラビア語も混じったグローバルな公開ツイートを使ってクライアントのシェアを調べてみました。
フィルタリングしないと単位時間中のサンプルがたくさん取得できるので、今回は約10万ツイート(前回は約2万)を調べてみました。
もったいぶらずに結果を見てみると、「ウェブ」が1位で圧倒的。日本より多い3割を占めます。「UberTwitter」というBlackBerryアプリが2位、「TweetDeck」、「直API」、「Echofon」、「Twitter for BlackBerry」、「Twitter for iPhone」、「twitterfeed」と続いているようです。Androidアプリの「twidroid」なんてのも上位にいるのも特徴的ですね。
しかし、2位にBlackBerryアプリというのは日本と状況が全く異なりますね。恐らくほとんどアメリカのユーザなんでしょう。(アメリカではiPhoneよりもBlackBerryの方がシェアを持っています)
ちなみに日本では1位「ウェブ」、「Keitai Web」、「movatwitter」、「Tween」、「TwitBird iPhone」、「Echofon」、「直API」、「yubitter」、「TweetDeck」という順位でした。
以下、前回の日本に絞った調査結果。

Twitterクライアントのシェアを調べてみた - SATOXのシテオク日記

以下、全世界のTwitterクライアントについて調査した結果であります。
クライアントシェア一覧(TimeZone=All、6/10 12:00〜)104,634ツイート

順位 クライアント ツイート数
1 web 34198 32.68%
2 UberTwitter 10141 9.69%
3 TweetDeck 5418 5.18%
4 API 5135 4.91%
5 Echofon 3861 3.69%
6 Twitter for BlackBerryR 3561 3.40%
7 Twitter for iPhone 2966 2.83%
8 twitterfeed 2833 2.71%
9 txt 2454 2.35%
10 Keitai Web 2050 1.96%
11 movatwitter 1902 1.82%
12 mobile web 1867 1.78%
13 TwitBird iPhone 1722 1.65%
14 Snaptu 1277 1.22%
15 twidroid 1232 1.18%
16 Mobile Tweete 1146 1.10%
17 mobile web 1046 1.00%
18 Twitterrific 997 0.95%
19 Tween 866 0.83%
20 HootSuite 798 0.76%
21 TweetDeck 783 0.75%
22 MySpace 576 0.55%
23 twtkr 571 0.55%
24 Seesmic 563 0.54%
25 Google 483 0.46%
26 Twittelator 475 0.45%
27 Twitpic 446 0.43%
28 ついっぷる 442 0.42%
29 yubitter 417 0.40%
30 Tuitwit 406 0.39%
31 TweetCaster 401 0.38%
32 Tumblr 363 0.35%
33 RSS2Twitter 351 0.34%
34 Sidekick 334 0.32%
35 Facebook 330 0.32%
36 Power Twitter 315 0.30%
37 foursquare 313 0.30%
38 formspring.me 292 0.28%
39 www.movatwi.jp 262 0.25%
40 Twit for Windows 243 0.23%
41 dabr 238 0.23%
42 Twitter for Android 236 0.23%
43 Keitai Mail 232 0.22%
44 Twitter Tools 221 0.21%
45 Chromed Bird 217 0.21%
46 twittbot.net 208 0.20%
47 twicca 203 0.19%
48 HTC Peep 201 0.19%
49 Touiteur 192 0.18%
50 Ustream 185 0.18%
51 twitaddons 166 0.16%
52 Echofon 154 0.15%
53 Gravity 147 0.14%
54 YoruFukurou 145 0.14%
55 SocialOomph 144 0.14%
56 Domikado 131 0.13%
57 WP to Twitter 130 0.12%
58 P3:PeraPeraPrv 129 0.12%
59 Fun140 128 0.12%
60 dlvr.it 128 0.12%
61 Ping.fm 126 0.12%
62 Twee 117 0.11%
63 Twitscoop 114 0.11%
64 ??? 113 0.11%
65 EasyBotter 112 0.11%
66 Saezuri 111 0.11%
67 myYearbook Share 108 0.10%
68 Osfoora 106 0.10%
69 Seesmic Web 101 0.10%
70 Movatter 101 0.10%
71 ??? 93 0.09%
72 NguberTw?tter? 81 0.08%
73 TwitterGadget 80 0.08%
74 MOTOBLUR 79 0.08%
75 FriendFeed 78 0.07%
76 m.tweete.net 76 0.07%
77 Mixero 72 0.07%
78 Twitter4J 71 0.07%
79 TweetPhoto 71 0.07%
80 moTweets 70 0.07%
81 Twitstat Mobile 69 0.07%
82 pochitter 66 0.06%
83 jigtwi 66 0.06%
84 Twaitter 65 0.06%
85 TwitIQ 64 0.06%
86 TweetMe for iPhone 63 0.06%
87 SocialScope 62 0.06%
88 Tweetwawa 61 0.06%
89 TweetMeme 59 0.06%
90 Tweed 55 0.05%
91 yoono 55 0.05%
92 iTweet 52 0.05%
93 NewzFor.me 52 0.05%
94 Tween 51 0.05%
95 Tweets60 50 0.05%
96 Social Net Manager 48 0.05%
97 Post to Twitter 48 0.05%
98 Blip.fm 47 0.04%
99 Swift 47 0.04%
100 ラーメン大陸 47 0.04%


SATOX調べ。