2008第4戦スペイン予選結果
あー、今週はレースの日だったんだ………。見過ごした。
ってなわけで、F1第4戦スペイングランプリ、カタローニャサーキット、予選結果であります。
ポールポジションはライコネン、続いてアロンソ、マッサ。まぁまぁお馴染みのメンツ。ハミルトン、コバライネンのマクラーレン組はちょっと奮わず5、6番手。
バリチェロが1:21.049というトップタイムながら11番手。ホンダはトップ10入りを目標に掲げていたけども、目標は達成できませんでした。
中島一貴は同僚のロズベルグよりも3番手上位の12番手。何とかポイントゲットしてもらいたいもんですな。
また、スーパーアグリは最下位。マシンバランスがまだまだ決まっていないようです。
| 順位 | No. | ドライバ | コンストラクタ | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:21.813 |
| 2 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:21.904 |
| 3 | 2 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:22.058 |
| 4 | 4 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:22.065 |
| 5 | 22 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:22.096 |
| 6 | 23 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1:22.231 |
| 7 | 10 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:22.429 |
| 8 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:22.529 |
| 9 | 3 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:22.542 |
| 10 | 6 | ネルソン・ピケJr. | ルノー | 1:22.699 |
| 11 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 1:21.049 |
| 12 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1:21.117 |
| 13 | 16 | ジェンソン・バトン | ホンダ | 1:21.211 |
| 14 | 12 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:21.230 |
| 15 | 7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1:21.349 |
| 16 | 14 | セバスチャン・ブルデー | トロロッソ | 1:21.724 |
| 17 | 9 | デイビッド・クルサード | レッドブル | 1:21.810 |
| 18 | 15 | セバスチャン・フェテル | トロロッソ | 1:22.108 |
| 19 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:22.516 |
| 20 | 20 | エイドリアン・スティール | フォースインディア | 1:23.224 |
| 21 | 19 | アンソニー・デビッドソン | スーパーアグリ | 1:23.318 |
| 22 | 18 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 1:23.496 |
決勝の放送時間は次の通り。
| フジテレビ721 | 4/27(日) | 20:50〜23:50 |
| フジテレビ | 4/27(日) | 23:50〜25:30 |