SATOXのシテオク日記

~ふもっふ、ふもふも~

日本に行くのだ

どうもSATOXが飛行機に乗ろうとする度に、その直前に墜落事故が起きてしまうみたいで(笑)。
いやはや怖いですね〜。
さて、飛行機事故と言えばこんな記事を見つけたのでご紹介。

たとえば、Plane Crash Info.com(英語版)などがその代表例です。このサイトは、「航空会社の総飛行回数」、「事故回数」、「事故における致死率」の3つの要素を元に、独自に事故率を算出しています。
統計データが確定していない、提供されていない航空会社は含まれていないため、あくまでも「主要航空会社のみ」です。

■Plane Crash Info.com

航空会社別事故統計(1986年〜2006年)

航空会社 最終
事故
飛行
回数
(百万)
事故
回数
死亡率 事故率 ランク
中華航空 2002 0.75 6 4.95 4.59 87
クバーナ航空(キューバ 1999 0.27 7 5.11 3.98 86
イラン航空 2002 0.77 3 1.61 2.64 85
パキスタン国際航空 1992 1.23 3 2.15 2.56 84
インディアン航空 1999 1.81 5 3.06 2.2 83
コロンビア航空 1990 1.18 3 2.43 1.87 82
エジプト航空 2002 0.81 4 2.73 1.67 81
大韓航空 1997 2.27 4 2.3 1.22 80
トルコ航空 2003 1.63 2 1.84 1.06 79
ラウダ航空 1991 0.3 1 1 0.84 78
シンガポール航空 2000 1.27 2 1.5 0.9 78
ガルーダインドネシア航空 2007 1.62 3 1.63 0.86 77
ケニア航空 2007 0.35 1 0.94 0.77 76
ロッコ航空 1994 0.57 1 1 0.73 75
フィリピン航空 1994 0.93 4 1.08 0.63 74
南アフリカ航空 1987 1.33 1 1 0.5 73
アロハ航空 1989 1.28 1 1 0.39 72
エアトラン航空 1996 1.32 1 1 0.37 71
TAM 2007 1.53 3 1.03 0.3 70
中国南方航空 1997 2.59 2 1.51 0.28 69
タイ国際航空 1998 1.68 2 2 0.2 68
ランチリ航空 1991 0.52 2 0.35 0.1 67
アエロフロートロシア航空 1994 1.88 1 1 0.1 66
サウジアラビア航空 1996 1.98 1 0.27 0.05 65
TACA航空 2000 0.42 1 0.24 0.04 64
ヴァリグブラジル航空 1989 2.49 1 1.22 0.04 63
メヒカーナ航空 1986 2.02 1 1 0.03 62
中国東方航空 1993 1.76 3 0.86 -0.02 61
アシアナ航空 1993 1.32 1 0.62 -0.01 60
アエロメヒコ 2000 2.16 1 1 -0.02 59
トランスエアロ航空 -1961 0.11 0 0 -0.05 58
ウクライナ国際航空 - 0.14 0 0 -0.07 57
オマーン航空 - 0.15 0 0 -0.07 56
ジンバブエ航空 -1979 0.19 0 0 -0.09 55
ヴァージンアトランティック航空 - 0.2 0 0 -0.1 54
ドラゴン航空 - 0.24 0 0 -0.11 53
クウェート航空 1988 0.31 1 0.2 -0.13 52
ロイヤルヨルダン航空 -1979 0.27 0 0 -0.13 51
オリンピック航空 1999 1.77 1 0.7 -0.15 50
エルアル航空 -1955 0.33 0 0 -0.16 49
ジャマイカ航空 - 0.38 0 0 -0.18 48
BWIA国際航空 - 0.41 0 0 -0.2 47
エアインディア -1985 0.47 0 0 -0.22 46
ユーゴスラビア航空 1989 0.5 0 0 -0.24 45
ジェットブルー航空 - 0.51 0 0 -0.24 44
アメリカントランス航空 - 0.55 0 0 -0.26 43
アイスランド航空 -1963 0.58 0 0 -0.27 42
ハンガリー航空 -1977 0.59 0 0 -0.28 41
エアヨーロッパ - 0.59 0 0 -0.28 40
中国国際航空 2002 2.25 1 0.77 -0.31 39
ミッドウエストエクスプレス -1985 0.68 0 0 0.33 38
コムエアー 2006 4.91 1 1 -0.34 37
USエアシャトル - 0.79 0 0 -0.38 36
ブリティッシュミッドランド航空 1989 1.74 1 0.4 -0.43 35
キャセイパシフィック航空 -1972 0.94 0 0 -0.45 34
オーストリア航空 - 0.99 0 0 -0.47 33
TAP航空 -1977 1 0 0 -0.48 32
イージージェット - 1.05 0 0 -0.5 31
アルゼンチン航空 -1970 1.08 0 0 -0.52 30
エア輪ガス - 1.22 0 0 -0.58 29
ニュージーランド航空 -1979 1.26 0 0 -0.6 28
リャンエアー - 1.27 0 0 -0.6 27
ハワイアン航空 - 1.4 0 0 -0.67 26
ヴァスピ航空 1986 1.46 1 0.02 -0.67 25
アリタリア航空 1990 3.7 1 1 -0.77 24
エールフランス 2000 5.79 5 1.98 -0.78 23
マレーシア航空 1995 3.26 1 0.65 -0.9 22
フィンランド航空 -1963 2.01 0 0 -0.96 21
カンタス航空 -1951 2.16 0 0 -1.03 20
日本航空 -1985 2.37 0 0 -1.13 19
KLMオランダ航空 1994 2.57 1 0.09 -1.13 18
アメリカンイーグル 1994 11.19 4 3.72 -1.62 17
アラスカ航空ホライゾン航空 2000 5.5 1 1 -1.62 16
スカンジナビア航空 2001 5.84 1 1 -1.78 15
イベリア航空 -1985 3.78 0 0 -1.8 14
全日空 -1971 3.98 0 0 -1.9 13
エアカナダ -1983 4.02 0 0 -1.92 12
ユナイテッドエクスプレス 1996 9.21 3 2.5 -1.92 11
アメリカウエスト航空 - 4.24 0 0 -2.02 10
英国航空 -1985 5.57 1 0.41 -2.24 9
ルフトハンザ航空 1993 7.78 2 1.02 -2.69 8
ノースウエスト航空 1993 11.36 4 2.61 -2.81 7
USエアウェイズ 1994 13.88 4 3.22 -3.4 6
ユナイテッド航空 2001 14.7 6 3.42 -3.59 5
コンチネンタル航空 1991 11.82 3 1.85 -3.79 4
アメリカン航空 2001 17.41 5 4.06 -4.24 3
サウスウエスト航空 - 14.16 0 0 -6.75 2
デルタ航空 1996 17.51 3 0.39 -7.96 1


事故はまぁ突発的なものだと思いますが、それでも飛ばした回数とその事故回数の統計を取れば「事故の多い航空会社」が事実の結果として表すことが出来るわけです。
事故率が最も少ないのはデルタ、サウスウェスト、アメリカン、コンチネンタル、ユナイテッドの順。全部アメリカの航空会社です。日本の航空会社ではANAが13位、JALが19位でした。ワーストにランクされる航空会社はやっぱり使いたくないですねぇ。
ちなみに事故原因の約半数がパイロットのミス。2割が飛行機の整備トラブルなんだそうな。
これから飛行機に乗って日本に旅立つわけですが、こういうのを気にし出すと飛行機に乗るのもちょっと怖い出すなぁ。ちなみに乗る航空会社はユナイテッドです。