はい、今回も観ておりません。
アメリカ時間ということで、比較的見やすい時間帯だったのですがすっかり忘れてたなぁ。
代理のセバスチャン・フェテルが8位で1ポイントゲットしてやがる(笑)。ハイドフェルドよりもなんだか速いドライバーのような気がする……。
あとは、ハミルトンのポール・トゥー・ウィンでアロンソ形無し。デビッドソンがバトンより前に(笑)。………って感じでしょうか。
順位 | No. | ドライバ | コンストラクタ | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:31:09.965 |
2 | 1 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | +1.518 |
3 | 5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | +12.842 |
4 | 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | +15.422 |
5 | 4 | ヘイッキ・コバライネン | ルノー | +41.402 |
6 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | +66.703 |
7 | 15 | マーク・ウェバー | レッドブル | +67.331 |
8 | 10 | セバスチャン・フェテル | BMWザウバー | +67.783 |
9 | 3 | ジャンカルロ・フィジケラ | ルノー | +1Lap |
10 | 17 | アレクサンダー・ブルツ | ウィリアムズ | +1Lap |
11 | 23 | アンソニー・デビッドソン | スーパーアグリ | +1Lap |
12 | 7 | ジェンソン・バトン | ホンダ | +1Lap |
13 | 19 | スコット・スピード | トロロッソ | +2Laps |
14 | 20 | エイドリアン・スティール | スパイカー | +2Laps |
15 | 21 | クリスチャン・アルバース | スパイカー | +3Laps |
16 | 16 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | DNF |
17 | 18 | ヴィタントニオ・リウッツィ | トロロッソ | DNF |
RT | 9 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | DNF |
RT | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | DNF |
RT | 14 | デイビッド・クルサード | レッドブル | DNF |
RT | 11 | ラルフ・シューマッハ | トヨタ | DNF |
RT | 8 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | DNF |
■ドライバーズポイント
順位 | No. | ドライバ | コンストラクタ | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 58 |
2 | 1 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 48 |
3 | 5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 39 |
4 | 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 32 |
5 | 9 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 26 |
6 | 3 | ジャンカルロ・フィジケラ | ルノー | 13 |
7 | 10 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 12 |
8 | 4 | ヘイッキ・コバライネン | ルノー | 12 |
9 | 17 | アレクサンダー・ブルツ | ウィリアムズ | 8 |
10 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 7 |
11 | 16 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 5 |
12 | 14 | デイビッド・クルサード | レッドブル | 4 |
13 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 4 |
14 | 15 | マーク・ウェバー | レッドブル | 2 |
15 | 11 | ラルフ・シューマッハ | トヨタ | 2 |
16 | 10 | セバスチャン・フェテル | BMWザウバー | 1 |
17 | 19 | スコット・スピード | トロロッソ | 0 |
18 | 8 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 0 |
19 | 23 | アンソニー・デビッドソン | スーパーアグリ | 0 |
20 | 7 | ジェンソン・バトン | ホンダ | 0 |
21 | 20 | エイドリアン・スティール | スパイカー | 0 |
22 | 21 | クリスチャン・アルバース | スパイカー | 0 |
23 | 18 | ヴィタントニオ・リウッツィ | トロロッソ | 0 |
■コンストラクターズポイント
順位 | コンストラクタ | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | マクラーレン | 106 |
2 | フェラーリ | 71 |
3 | BMWザウバー | 39 |
4 | ルノー | 25 |
5 | ウィリアムズ | 13 |
6 | トヨタ | 9 |
7 | レッドブル | 6 |
8 | スーパーアグリ | 4 |
9 | トロロッソ | 0 |
10 | ホンダ | 0 |
11 | スパイカー | 0 |