SATOXのシテオク日記

~ふもっふ、ふもふも~

モナコ予選結果


▼2005年第6戦モナコモンテカルロ市街地コース予選結果
1 F・アロンソ     ルノー          M 2’30.323 
2 K・ライコネン    マクラーレンメルセデス M 2’30.406 0.083
3 M・ウェバー     ウィリアムズ・BMW   M 2’31.656 1.333
4 G・フィジケラ    ルノー          M 2’32.100 1.777
5 J・トゥルーリ    トヨタ          M 2’32.590 2.267
6 N・ハイドフェルト  ウィリアムズ・BMW   M 2’32.883 2.560
7 D・クルサード    レッドブルコスワース  M 2’33.867 3.544
8 M・シューマッハ   フェラーリ        B 2’34.736 4.413
9 R・バリチェロ    フェラーリ        B 2’34.936 4.613
10 F・マッサ      ザウバーペトロナス   M 2’34.983 4.660
11 J・ヴィルヌーヴ   ザウバーペトロナス   M 2’35.120 4.797
12 V・リウィツィ    レッドブルコスワース  M 2’37.152 6.829
13 P・フリーザッハー  ミナルディコスワース  B 2’40.810 10.487
14 C・アルバース    ミナルディコスワース  B 2’42.206 11.883
15 T・モンテイロ    ジョーダン・トヨタ    B 2’43.078 12.755
16 N・カーティケヤン  ジョーダン・トヨタ    B 2’43.442 13.119
17 R・シューマッハ   トヨタ          M -’--.---
18 J−P・モントーヤ  マクラーレンメルセデス M -’--.---
カーティケヤンはエンジン交換により+10、Rシューマッハは+0.5秒ペナルティ、モントーヤは最後尾グリッドペナルティ
情報拝借 m(_ _)m http://www.ksky.ne.jp/~tahara/f1/