SATOXのシテオク日記

~ふもっふ、ふもふも~

第12戦ドイツ予選、モントーヤ躍進!3番手バトン

F1第12戦、ドイツグランプリ予選結果はまたまたシューマッハPP。そしてフロントローはウィリアムズのモントーヤですよ!3位はバトン、そしてライコネンクルサードマクラーレンコンビ。
マクラーレンはすっかり速さを取り戻しましたね。
気になる佐藤琢磨は予選9番手。同僚バトンからコンマ5秒差。今回も燃料の量が違うのか、それともセッティングが決まっていないのか、不安であります。ともかくポイントゲットを期待してます!
ちなみに、バトンはエンジン交換のため、+10番手スタートのこと;


▼2004年第12戦ドイツ・ホッケンハイムリンクサーキット予選結果
1 M・シューマッハ   フェラーリ        B 1’13.306    
2 J−P・モントーヤ  ウィリアムズ・BMW   M 1’13.667 0.361
3 J・バトン      BAR・ホンダ      M 1’13.673 0.367
4 K・ライコネン    マクラーレンメルセデス M 1’13.690 0.384
5 D・クルサード    マクラーレンメルセデス M 1’13.821 0.515
6 F・アロンソ     ルノー          M 1’13.874 0.568
7 J・トゥルーリ    ルノー          M 1’14.134 0.828
8 R・バリチェロ    フェラーリ        B 1’14.278 0.972
9 佐藤 琢磨      BAR・ホンダ      M 1’14.287 0.981
10 O・パニス      トヨタ          M 1’14.367 1.061
11 A・ピッツォニア   ウィリアムズ・BMW   M 1’14.556 1.250
12 M・ウェバー     ジャガーコスワース   M 1’14.802 1.496
13 C・クリエン     ジャガーコスワース   M 1’15.011 1.705
14 G・フィジケラ    ザウバーフェラーリ   B 1’15.395 2.089
15 C・ダ・マッタ    トヨタ          M 1’15.454 2.148
16 F・マッサ      ザウバーフェラーリ   B 1’15.616 2.310
17 G・パンターノ    ジョーダン・フォード   B 1’16.192 2.886
18 N・ハイドフェルト  ジョーダン・フォード   B 1’16.310 3.004
19 G・ブルーニ     ミナルディコスワース  B 1’18.055 4.749
20 Z・バウムガルトナー ミナルディコスワース  B 1’18.400 5.094
※バトンはエンジン交換のため、+10番手スタート
情報拝借 m(_ _)m http://www.ksky.ne.jp/~tahara/f1/