まぁ2012年もそろそろ終わってしまいそうな今日この頃なんですが、そういえば今年は調べていなかったなぁと思い立ち、調べてみました。
そう、Twitterクライアントシェア調査です。
せっかく調べるツールを作ったので定期的に活用、なんて思ったりはしたのですが、実のところTwitter側の仕様変更が多く、結構対応が大変だったんです。Twitterクライアントを作ってる方は振り回されちゃって大変ですよね……。
と言うわけで、毎回説明していますが、調べた時間や抽出数などによって正確なシェアは何ともであり、SATOXが個人的に調べた内容であることをゴリ飼い下さい、もといご理解下さい。
今回も活躍のまんまるぽちったー!の画像↓
ちなみに、これまでの調査結果ネタは以下の通りです。
■Twitterクライアントのシェアを調べてみた - SATOXのシテオク日記
■Twitterクライアントシェア調査2011 - SATOXのシテオク日記
Twitterクライアントシェアを調べてみた
さて本題。このとき抽出されたクライアント数は1,296。昨年の調査結果は1,164ですので微増。まぁ誤差範囲でほぼ同じといった感じでしょうか。
利用クライアントの1位は「Twitter for iPhone(15%)」、2位「Twitter for Android(11%)」、3位「Keitai Web」、4位「web」でした。公式が上位独占で、約46%を占めている事が分かります。昨年は上位独占はできず、42%ほどでした。
昨年は上位がウェブサイトを占めていましたが、クライアントアプリが逆転した形になります。
また、ついっぷるがサードパーティーアプリの最上位でしたが転落。Twicca、Janetterが上位、続いてついっぷるとなっています。ターゲット別にあるようなので、足し合わせるとついっぷるが強いかもしれませんが……。
以下、クライアントシェア一覧です。
クライアントシェア調査結果一覧
time_zone=Tokyo、DateTime=2012-10-08 16:00〜 約32,000ツイート順位 | クライアント | ツイート数 | % |
---|---|---|---|
1 | Twitter for iPhone | 4887 | 15.28% |
2 | Twitter for Android | 3490 | 10.91% |
3 | Keitai Web | 3466 | 10.84% |
4 | web | 2580 | 8.07% |
5 | twicca | 1912 | 5.98% |
6 | Janetter | 1112 | 3.48% |
7 | twittbot.net | 1078 | 3.37% |
8 | ついっぷる/twipple | 981 | 3.07% |
9 | SOICHA | 774 | 2.42% |
10 | Echofon | 695 | 2.17% |
11 | Tween | 568 | 1.78% |
12 | ついっぷる for iPhone | 528 | 1.65% |
13 | Twipple for Android | 455 | 1.42% |
14 | Tweetbot for iOS | 429 | 1.34% |
15 | jigtwi | 408 | 1.28% |
16 | TweetDeck | 379 | 1.18% |
17 | Tweet Button | 334 | 1.04% |
18 | jigtwi for Android | 323 | 1.01% |
19 | モバツイ / www.movatwi.jp | 307 | 0.96% |
20 | TweetList! | 283 | 0.88% |
21 | モバツイ / www.movatwi.jp . | 224 | 0.70% |
22 | Mobile Web | 222 | 0.69% |
23 | YoruFukurou | 221 | 0.69% |
24 | ShootingStar | 220 | 0.69% |
25 | yubitter | 203 | 0.63% |
26 | Saezuri | 179 | 0.56% |
27 | twitcle | 174 | 0.54% |
28 | BotMaker | 173 | 0.54% |
29 | Tweet ATOK | 158 | 0.49% |
30 | OpenTween | 149 | 0.47% |
31 | ついっぷる for iPhone | 146 | 0.46% |
32 | dlvr.it | 136 | 0.43% |
33 | 135 | 0.42% | |
34 | ツイタマ | 121 | 0.38% |
35 | ついっぷる Pro for iPhone | 120 | 0.38% |
36 | Twipple for Android | 110 | 0.34% |
37 | Tweetlogix | 107 | 0.33% |
38 | HootSuite | 103 | 0.32% |
39 | Twitter for iPad | 101 | 0.32% |
40 | TweetCaster for Android | 96 | 0.30% |
41 | foursquare | 95 | 0.30% |
42 | EasyBotter | 87 | 0.27% |
43 | Twil2 (Tweet Anytime, Anywhere by Mail) | 78 | 0.24% |
44 | twitterfeed | 74 | 0.23% |
45 | mixi ボイス | 72 | 0.23% |
46 | モバツイtouch | 68 | 0.21% |
47 | Twipple Pro for Android | 66 | 0.21% |
48 | Krile2 | 65 | 0.20% |
49 | Twitter for iAppli | 56 | 0.18% |
50 | Teewee | 54 | 0.17% |
51 | ニコニコ動画 | 53 | 0.17% |
52 | TweetList Pro | 51 | 0.16% |
53 | Plume?for?Android | 49 | 0.15% |
54 | ShootingStarPro | 48 | 0.15% |
55 | モバツイsmart / www.movatwi.jp | 48 | 0.15% |
56 | ツイート数カウントくん | 47 | 0.15% |
57 | TwitBird | 46 | 0.14% |
58 | Twitter for Mac | 44 | 0.14% |
59 | iOS | 44 | 0.14% |
60 | ツイ助。 | 39 | 0.12% |
61 | Twitter for BlackBerryR | 39 | 0.12% |
62 | Seesmic | 39 | 0.12% |
63 | モバツイ | 37 | 0.12% |
64 | TwitCasting | 36 | 0.11% |
65 | twitbeam[ツイットビーム] | 33 | 0.10% |
66 | ついっぷる for iPad | 32 | 0.10% |
67 | hamoooooon | 32 | 0.10% |
68 | 31 | 0.10% | |
69 | Photos on iOS | 31 | 0.10% |
70 | Janetter for Mac | 29 | 0.09% |
71 | Ustream.TV | 28 | 0.09% |
72 | Twit for Windows | 27 | 0.08% |
73 | Twittelator | 25 | 0.08% |
74 | Osfoora for iPhone | 23 | 0.07% |
75 | 22 | 0.07% | |
76 | P3:PeraPeraPrv | 21 | 0.07% |
77 | Twibow | 20 | 0.06% |
78 | Tumblr | 20 | 0.06% |
79 | Hotpepper | 19 | 0.06% |
80 | Hatena | 18 | 0.06% |
81 | fuyutiger | 18 | 0.06% |
82 | Movatter | 17 | 0.05% |
83 | Silver Bird | 17 | 0.05% |
84 | PlayStationRVita | 16 | 0.05% |
85 | Camera on iOS | 16 | 0.05% |
86 | リプライ数チェッカ | 15 | 0.05% |
87 | ロケタッチ(loctouch) | 15 | 0.05% |
88 | twiroboJP | 15 | 0.05% |
89 | Intel Tweet City | 14 | 0.04% |
90 | yabmin | 13 | 0.04% |
91 | DIVA.NET | 13 | 0.04% |
92 | にせほ脳 | 12 | 0.04% |
93 | ぺろったー Perottr | 12 | 0.04% |
94 | コカ・コーラ パーク | 12 | 0.04% |
95 | ニコニコ生放送 | 12 | 0.04% |
96 | Crowy | 12 | 0.04% |
97 | PSPtter | 12 | 0.04% |
98 | Colotwi | 12 | 0.04% |
99 | albo | 11 | 0.03% |
以下、100〜200位までです。
100 | Azurea for Windows | 11 | 0.03% |
101 | Tabtter | 11 | 0.03% |
102 | Twitpic | 11 | 0.03% |
103 | メガネケエス | 11 | 0.03% |
104 | Tabtter Free | 10 | 0.03% |
105 | twithitter.com | 10 | 0.03% |
106 | ≡( ε:)≡( ε:) | 10 | 0.03% |
107 | Paper.li | 10 | 0.03% |
108 | MetroTwit | 10 | 0.03% |
109 | Ameba_Blog | 9 | 0.03% |
110 | TweetMe for S!アプリ | 9 | 0.03% |
111 | 携帯百景 | 9 | 0.03% |
112 | ついっぷる Pro for iPad | 9 | 0.03% |
113 | TkMixiViewer | 9 | 0.03% |
114 | UberSocial for BlackBerry | 8 | 0.03% |
115 | ラーメン大陸 | 8 | 0.03% |
116 | ra | 8 | 0.03% |
117 | FC2 Blog Notify | 8 | 0.03% |
118 | Ameba smartphone | 8 | 0.03% |
119 | 8 | 0.03% | |
120 | Seesmic twhirl | 8 | 0.03% |
121 | Filcheen | 8 | 0.03% |
122 | \( 'ω')/ウオオオオオアアアーーーッ! | 8 | 0.03% |
123 | find_keyword_api_dev | 7 | 0.02% |
124 | yoono | 7 | 0.02% |
125 | livedoor Blog | 7 | 0.02% |
126 | Yahoo! JAPAN | 6 | 0.02% |
127 | Path 2.0 | 6 | 0.02% |
128 | TweetMe for iPhone | 6 | 0.02% |
129 | Twitterrific | 6 | 0.02% |
130 | ついっぷる for iPad | 6 | 0.02% |
131 | Twittelator Neue | 6 | 0.02% |
132 | 2chまとめサイトリーダー | 6 | 0.02% |
133 | makebot.sh 2 | 6 | 0.02% |
134 | Twitter for Windows Phone | 6 | 0.02% |
135 | jugem_blog( jugem.jp ) | 6 | 0.02% |
136 | REFLEC BEAT limelight | 6 | 0.02% |
137 | IFTTT | 5 | 0.02% |
138 | Feel on! (Android) | 5 | 0.02% |
139 | mikutter | 5 | 0.02% |
140 | ニコニコニュース | 5 | 0.02% |
141 | TweetMag1c for Android | 5 | 0.02% |
142 | rakubo2 | 5 | 0.02% |
143 | メカろぐどん - 人工無脳 - | 5 | 0.02% |
144 | TheWorld for iOS | 5 | 0.02% |
145 | Safari on iOS | 5 | 0.02% |
146 | しこしこ。 | 5 | 0.02% |
147 | ニコニコ動画iOSアプリ | 5 | 0.02% |
148 | SimplyTweet | 5 | 0.02% |
149 | KuroTwi | 5 | 0.02% |
150 | スマホでCHANCE | 5 | 0.02% |
151 | 幼女が生理中に腹パンをキメる | 5 | 0.02% |
152 | Amazon人気ゲームソフト予約情報 | 5 | 0.02% |
153 | okinawa_jp_net | 4 | 0.01% |
154 | Tweet-AR | 4 | 0.01% |
155 | あなたのそば | 4 | 0.01% |
156 | みについ | 4 | 0.01% |
157 | HTC Peep | 4 | 0.01% |
158 | ねりま | 4 | 0.01% |
159 | Samsung Mobile | 4 | 0.01% |
160 | なるほどロリじゃねーの | 4 | 0.01% |
161 | FxCamera | 4 | 0.01% |
162 | TweetMag1c MusicEdition | 4 | 0.01% |
163 | TWTunes | 4 | 0.01% |
164 | TwitRocker2 for iPhone | 4 | 0.01% |
165 | Togetter | 4 | 0.01% |
166 | WCCF2010-2011 | 4 | 0.01% |
167 | bokura | 4 | 0.01% |
168 | Buffer | 4 | 0.01% |
169 | metabirds_usertweet | 4 | 0.01% |
170 | 誠凛高校近くの自宅 | 4 | 0.01% |
171 | 上白沢邸 | 4 | 0.01% |
172 | ekiSh(エキッシュ) | 4 | 0.01% |
173 | あやややや | 4 | 0.01% |
174 | foo_twit_post | 4 | 0.01% |
175 | gohantabeyo.com | 4 | 0.01% |
176 | Rfssica'sEn | 4 | 0.01% |
177 | trendy person | 4 | 0.01% |
178 | 恋色マスタースパーク | 4 | 0.01% |
179 | find_keyword_api_dev6 | 4 | 0.01% |
180 | なう速 for iphone | 4 | 0.01% |
181 | Tweetbot for Mac | 4 | 0.01% |
182 | RakutenSuperRecommend | 4 | 0.01% |
183 | Shooting shell-fire 5 | 3 | 0.01% |
184 | 3 | 0.01% | |
185 | (*.゚ω゚) | 3 | 0.01% |
186 | makebot.sh | 3 | 0.01% |
187 | Panoramic moTweets | 3 | 0.01% |
188 | hisobot | 3 | 0.01% |
189 | OpenTween for おねーちゃん | 3 | 0.01% |
190 | 王立ロンドン魔法学校/風見鶏 | 3 | 0.01% |
191 | 修造bot FlameFairy V3(時事ネタ機能強化型) | 3 | 0.01% |
192 | 櫂Phoneに似たアレ | 3 | 0.01% |
193 | Filcheen2 | 3 | 0.01% |
194 | ごらく部(愛の巣) | 3 | 0.01% |
195 | earthquakeall | 3 | 0.01% |
196 | YouTube on iOS | 3 | 0.01% |
197 | せーすけってえいらったー | 3 | 0.01% |
198 | ShinchakuCheck | 3 | 0.01% |
199 | モバイルフォースクエア | 3 | 0.01% |
200 | SeesaaBlog | 3 | 0.01% |
SATOX調べ。